Земляные работы
Фронтальные погрузчики Hyundai: модели и характеристики
52 модели — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
Хёндэ · Южная Корея · сайт производителя
| Модель | Объём ковша, м³ | Высота разгрузки, м | Эксплуатационная масса, т | Мощность двигателя, кВт | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai HL630L | 1,7 | 2,85 | 10,3 | 91 | |
| Hyundai HL630L Plus | 1,7 | 2,83 | 10,3 | ||
| Hyundai HL635AL | 1,7 | 2,84 | 10,3 | 91 | |
| Hyundai HL635L | 1,7 | 2,85 | 10,3 | 91 | |
| Hyundai HL635L Plus | 1,7 | 2,83 | 10,3 | 93 | |
| Hyundai HL635V | 1,7 | 2,84 | 10,3 | 91 | |
| Hyundai HL635VL | 1,7 | 2,81 | 10,4 | 91 | |
| Hyundai HL660 | 3 | 3,15 | 16,8 | 161 | |
| Hyundai HL660 Plus | 3 | 3,15 | 16,7 | 161 | |
| Hyundai HL660L | 3 | 17,3 | 161 | ||
| Hyundai HL660L Plus | 3 | 3,1 | 17,7 | 161 | |
| Hyundai HL665 | 3 | 3,15 | 16,8 | 161 | |
| Hyundai HL665 Plus | 3 | 3,15 | 16,7 | 161 | |
| Hyundai HL665L | 3 | 3,1 | 17,3 | 161 | |
| Hyundai HL665L Plus | 3 | 3,1 | 17,7 | 161 | |
| Hyundai HL665V | 3 | 3,03 | 16,5 | 161 | |
| Hyundai HL665VL | 3 | 3,09 | 17 | 161 | |
| Hyundai HL665XL | 3,3 | 3,1 | 18,3 | 163 | |
| Hyundai HL667VL | 3 | 3,09 | 16,9 | 161 | |
| Hyundai HL675XL | 3,5 | 3,2 | 19,5 | 178 | |
| Hyundai HL730-9 | 1,9 | 2,7 | 9,8 | 93 | |
| Hyundai HL730-9S | 1,8 | 2,73 | 9,7 | 93 | |
| Hyundai HL740-9 | 2,3 | 2,79 | 12 | 108 | |
| Hyundai HL740-9S | 2,1 | 2,73 | 11,6 | 111 | |
| Hyundai HL757-9 | 2,8 | 2,84 | 14,5 | 128 | |
| Hyundai HL757-9S | 2,7 | 2,86 | 14 | 128 | |
| Hyundai HL760-9 | 3,3 | 2,97 | 17,9 | 160 | |
| Hyundai HL770-9 | 4,2 | 3,09 | 23,1 | 208 | |
| Hyundai HL770-9S | 4 | 3,12 | 22,5 | 208 | |
| Hyundai HL775-9 | 4,5 | 2,92 | 24,6 | 249 | |
| Hyundai HL775-9S | 4,5 | 2,92 | 24,1 | 223 | |
| Hyundai HL780-9 | 5,4 | 3,3 | 30 | 259 | |
| Hyundai HL780-9S | 5,1 | 29,5 | 259 | ||
| Hyundai HL930A | 1,9 | 2,7 | 11,5 | 99 | |
| Hyundai HL930A TM | 1,7 | 2,79 | 12 | 96 | |
| Hyundai HL940 | 2,3 | 2,77 | 13,2 | 108 | |
| Hyundai HL940A | 2,3 | 2,77 | 13,6 | 115 | |
| Hyundai HL940A TM | 2,3 | 2,77 | 13,8 | 115 | |
| Hyundai HL955 (T3) | 2,8 | 2,79 | 15,7 | 128 | |
| Hyundai HL955A | 2,8 | 2,79 | 15,8 | 149 | |
| Hyundai HL955A TM | 2,7 | 2,85 | 16,5 | 149 | |
| Hyundai HL960 | 3,3 | 2,94 | 18,9 | 160 | |
| Hyundai HL960A | 3,3 | 2,94 | 19,2 | 167 | |
| Hyundai HL965 | 3,6 | 2,96 | 20,1 | 202 | |
| Hyundai HL970 | 4,2 | 3,08 | 23,8 | 208 | |
| Hyundai HL970A | 5,2 | 3,08 | 24,7 | 242 | |
| Hyundai HL975 | 4,8 | 3,12 | 26,5 | 249 | |
| Hyundai HL975 (T3) | 4,8 | 3,12 | 26,4 | 249 | |
| Hyundai HL975A CVT | 5,2 | 3,12 | 26,5 | 249 | |
| Hyundai HL980 | 5,6 | 3,3 | 30,6 | 249 | |
| Hyundai HL980A | 5,6 | 3,3 | 30,8 | 264 | |
| Hyundai HL985A | 7 | 3,36 | 33,8 | 320 |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.