Земляные работы
Фронтальные погрузчики: модели и характеристики
274 модели — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Объём ковша, м³ | Грузоподъёмность, т | Мощность двигателя, кВт | Эксплуатационная масса, т | Выпуск |
| CASE 521G+ | 1,7–2,1 | | 106 | | |
| CASE 621G+ | 1,9–2,3 | | 128 | | |
| CASE 721G+ | 2,4–3,2 | | 145 | | |
| CASE 821G+ | 3–3,6 | | 172 | | |
| CASE 921G+ | 3,1–4,2 | | 190 | | |
| Caterpillar 950 | 3,1 | | 186 | 19,3 | |
Caterpillar 950 GC | 2,9–4,4 | | 168 | 18,8 | |
| Caterpillar 962 | 3,3 | | 201 | 20,2 | |
| Caterpillar 966 | 4,2 | | 239 | 23,2 | |
| Caterpillar 980 | 5,4 | | 313 | 30,3 | |
| Changlin 957S | 3 | 5 | | 17,2 | |
| Changlin ZL18H | 1 | | | 6,5 | |
| Changlin ZL30H | 1,7 | 3 | | 10,2 | |
| Changlin ZL40H | 2,3 | 4 | | 13,6 | |
| Changlin ZL50T | 3,1 | 5 | 162 | 16,5 | |
| Changlin ZL50Z | 3,1 | 5 | | 16,7 | |
| Changlin ZL80H | 4,2 | 7,5 | 216 | 23,5 | |
| Doosan (Develon) DL200-7 | 2 | | 106 | 12 | |
| Doosan (Develon) DL200-7M | 2,2 | | 129 | 11,4 | |
| Doosan (Develon) DL200TC-7 | 2 | | 106 | 12,2 | |
| Doosan (Develon) DL220-7 | | | 119 | | |
| Doosan (Develon) DL220-7P | 2,3 | | 119 | 13,2 | |
| Doosan (Develon) DL250-7 | 2,4–2,7 | | 128 | | |
| Doosan (Develon) DL250-7M | 2,4 | | 129 | 13,6 | |
| Doosan (Develon) DL250-7P | 2,5 | | 128 | 13,8 | |
| Doosan (Develon) DL250A-7M | 2,4 | | 127 | 13,6 | |
| Doosan (Develon) DL250TC-7 | 2,5 | | 128 | 14,3 | |
| Doosan (Develon) DL280-7 | 2,8 | | 141 | | |
| Doosan (Develon) DL280-7M | 2,7 | | 128 | 15,1 | |
| Doosan (Develon) DL320-7 | 3,3–3,8 | | 202 | | |
| Doosan (Develon) DL320-7M | 3,3 | | 172 | 18 | |
| Doosan (Develon) DL320A-7M | 3–6 | | 156 | 18,6 | |
| Doosan (Develon) DL380-7 | | | 202 | | |
| Doosan (Develon) DL420-2 | 4,3 | | | 24,1 | |
| Doosan (Develon) DL420-7 | | | 257 | | |
| Doosan (Develon) DL420-7M | 3,9–5 | | 257 | 22 | |
| Doosan (Develon) DL420A-7M | 3,9–4,1 | | 218 | 22,6 | |
| Doosan (Develon) DL420CVT-7 | 4,3–4,9 | | 240 | | |
| Doosan (Develon) DL480-7 | 4,8 | | 257 | | |
| Doosan (Develon) DL550 | 5,4–5,7 | | 294 | 31,1 | |
| Doosan (Develon) DL550-7 | | | 283 | | |
| Doosan (Develon) DL580-5 | 5 | | 283 | 36 | |
| Doosan (Develon) DL580-7 | | | 294 | | |
| Doosan (Develon) DL60-7 | | | 48 | 3,8 | |
| Doosan (Develon) DL65-7 | | | 48 | 3,6 | |
| Doosan (Develon) DL80-7 | | | 53 | 5,2 | |
| Doosan (Develon) DL80TL-7 | | | 53 | 5,2 | |
| Doosan (Develon) DL85-7 | | | 53 | 5,1 | |
| Doosan (Develon) SD200 | 1,7 | | 92 | 10,4 | |
| Doosan (Develon) SD200-2 | 1,8 | | 92 | 10,3 | |
| Doosan (Develon) SD200N | 1,7 | | 92 | 10,3 | |
| Doosan (Develon) SD300 | 3 | | 162 | 17 | |
| Doosan (Develon) SD300-2 | 2,7 | | 162 | 16,9 | |
| Doosan (Develon) SD300N | 2,7 | | 162 | 16,5 | |
| Doosan (Develon) SD310 | 3 | | 160 | 17,3 | |
| Doosan (Develon) SD320A | 3,2 | | 162 | 17,2 | |
| Doosan (Develon) SD350 | 3,5 | | 178 | 18,9 | |
| Doosan (Develon) SD350-2 | 3,5 | | 178 | 18,9 | |
| Doosan (Develon) SD380 | 3,7 | | 178 | 19 | |
| Doosan (Develon) SD380-2 | 3,7 | | 178 | 19 | |
| HBXG XGL857 | 3 | 5 | | 17,3 | |
| Hyundai HL630L | 1,7 | | 91 | 10,3 | |
| Hyundai HL630L Plus | 1,7 | | | 10,3 | |
| Hyundai HL635AL | 1,7 | | 91 | 10,3 | |
| Hyundai HL635L | 1,7 | | 91 | 10,3 | |
| Hyundai HL635L Plus | 1,7 | | 93 | 10,3 | |
| Hyundai HL635V | 1,7 | | 91 | 10,3 | |
| Hyundai HL635VL | 1,7 | | 91 | 10,4 | |
| Hyundai HL660 | 3 | | 161 | 16,8 | |
| Hyundai HL660 Plus | 3 | | 161 | 16,7 | |
| Hyundai HL660L | 3 | | 161 | 17,3 | |
| Hyundai HL660L Plus | 3 | | 161 | 17,7 | |
| Hyundai HL665 | 3 | | 161 | 16,8 | |
| Hyundai HL665 Plus | 3 | | 161 | 16,7 | |
| Hyundai HL665L | 3 | | 161 | 17,3 | |
| Hyundai HL665L Plus | 3 | | 161 | 17,7 | |
| Hyundai HL665V | 3 | | 161 | 16,5 | |
| Hyundai HL665VL | 3 | | 161 | 17 | |
| Hyundai HL665XL | 3,3 | | 163 | 18,3 | |
| Hyundai HL667VL | 3 | | 161 | 16,9 | |
| Hyundai HL675XL | 3,5 | | 178 | 19,5 | |
| Hyundai HL730-9 | 1,9 | | 93 | 9,8 | |
| Hyundai HL730-9S | 1,8 | | 93 | 9,7 | |
| Hyundai HL740-9 | 2,3 | | 108 | 12 | |
| Hyundai HL740-9S | 2,1 | | 111 | 11,6 | |
| Hyundai HL757-9 | 2,8 | | 128 | 14,5 | |
| Hyundai HL757-9S | 2,7 | | 128 | 14 | |
| Hyundai HL760-9 | 3,3 | | 160 | 17,9 | |
| Hyundai HL770-9 | 4,2 | | 208 | 23,1 | |
| Hyundai HL770-9S | 4 | | 208 | 22,5 | |
| Hyundai HL775-9 | 4,5 | | 249 | 24,6 | |
| Hyundai HL775-9S | 4,5 | | 223 | 24,1 | |
| Hyundai HL780-9 | 5,4 | | 259 | 30 | |
| Hyundai HL780-9S | 5,1 | | 259 | 29,5 | |
| Hyundai HL930A | 1,9 | | 99 | 11,5 | |
| Hyundai HL930A TM | 1,7 | | 96 | 12 | |
| Hyundai HL940 | 2,3 | | 108 | 13,2 | |
| Hyundai HL940A | 2,3 | | 115 | 13,6 | |
| Hyundai HL940A TM | 2,3 | | 115 | 13,8 | |
| Hyundai HL955 (T3) | 2,8 | | 128 | 15,7 | |
| Hyundai HL955A | 2,8 | | 149 | 15,8 | |
| Hyundai HL955A TM | 2,7 | | 149 | 16,5 | |
| Hyundai HL960 | 3,3 | | 160 | 18,9 | |
| Hyundai HL960A | 3,3 | | 167 | 19,2 | |
| Hyundai HL965 | 3,6 | | 202 | 20,1 | |
| Hyundai HL970 | 4,2 | | 208 | 23,8 | |
| Hyundai HL970A | 5,2 | | 242 | 24,7 | |
| Hyundai HL975 | 4,8 | | 249 | 26,5 | |
| Hyundai HL975 (T3) | 4,8 | | 249 | 26,4 | |
| Hyundai HL975A CVT | 5,2 | | 249 | 26,5 | |
| Hyundai HL980 | 5,6 | | 249 | 30,6 | |
| Hyundai HL980A | 5,6 | | 264 | 30,8 | |
| Hyundai HL985A | 7 | | 320 | 33,8 | |
| HİDROMEK HMK 630 WL | 3,2 | | 188 | 19,8 | |
| HİDROMEK HMK 635 WL | 3,6 | | 206 | 20,6 | |
| HİDROMEK HMK 640 WL | 4,2 | | 242 | 26,3 | |
| JCB 411 | 1,4 | 2,7 | | 8,7 | |
| JCB 417 | 1,6 | 3 | | 9,6 | |
| JCB 427 | 2,4 | 4,6 | 123 | 14,3 | |
| JCB 437 | 2,7 | 4,7 | 145 | 15,2 | |
| JCB 457 | 3,3 | 6,6 | 210 | 20,1 | |
| Komatsu WA200-8 | 1,9–2 | | 95 | | |
Komatsu WA270-8 | 2,2–2,3 | | 115 | | |
| Komatsu WA320-8 | 2,6–2,8 | | 127 | | |
| Komatsu WA380-8 | 3,2–6,5 | | 143 | | |
| Komatsu WA470-8 | 4,1–6 | | 204 | | |
| Komatsu WA480-8 | 4,8–5,5 | | 224 | | |
| LiuGong 816H | 1,2 | | | 5,4 | |
| LiuGong 820H | 1,2 | | 66 | | |
LiuGong 835H | 1,5–2,3 | 3 | | | |
| LiuGong 838TE | 2 | | | 12,8 | |
| LiuGong 842H | 1,8–4 | 4 | | | |
| LiuGong 848T | 2,3 | | 125 | 15,1 | |
| LiuGong 855H | 2,6–5,2 | | 149 | 16,7 | |
| LiuGong 855N | 2,7–4 | | 162 | 16,1 | |
LiuGong 856H | 2,7–5,6 | 5 | 152 | 17,2 | |
| LiuGong 856HE MAX | 3,5 | | | 20 | |
| LiuGong 862H | 3–6,5 | 6 | 179 | | |
| LiuGong 870H | 3–7 | | 178 | 22,8 | |
| LiuGong 870HE | 4,7 | | | 24,2 | |
| LiuGong 870T | 3–7 | | 210 | 24,9 | |
| LiuGong 877T | 3,5–7 | | 220 | 26 | |
| LiuGong 886T HST | 3,5–8 | | 220 | 26,8 | |
| LiuGong 886T MAX | 3,5–8 | | 240 | 29,8 | |
| LiuGong 890T | 4–9 | | 261 | 32,8 | |
| Lonking CDM816 | 0,9 | 1,6 | 55 | 5,5 | |
| Lonking CDM843 | 2,3 | 4 | 129 | | |
| Lonking CDM853H | | 5 | 162 | | |
| Lonking CDM856H | 3,6 | 5,5 | 162 | | |
| Lonking CDM866H | 4,2 | 6,5 | 178 | | |
| Lonking CDM923N | 0,6 | 1 | 37 | 4,2 | |
| Lonking LG833G | 1,7–3,5 | 3 | 88 | 9,4 | |
| Lonking LG833H | 1,7 | 3 | 92 | | |
| Lonking LG855H | 3 | 5 | 162 | | |
| Lonking LG863H | 3,5–5,6 | 6 | 192 | | |
| Lonking LG876HS | 5,2 | 7 | 199 | | |
| Lovol FL936H | 2 | 3 | 92 | 10,2 | |
| Lovol FL938H | 2 | 3,5 | 105 | 10,7 | |
| Lovol FL948K | 3 | 4,5 | 153 | 16,9 | |
| Lovol FL955F-II | 3 | 5 | 162 | 16,6 | |
| Lovol FL955K | 3 | 5,2 | 162 | 17,4 | |
| Lovol FL956H | 3,3 | 5,5 | 162 | 17 | |
| Lovol FL956H-v | 3 | 5 | 162 | 17 | |
| Lovol FL956K | 3,3 | 5,5 | 162 | 17,5 | |
| Lovol FL958K | 3,3 | 5,5 | 162 | 18 | |
| Lovol FL960EV | 3,6 | 5,8 | | 19 | |
| Lovol FL966H | 4 | 6 | 175 | 20,6 | |
| Lovol FL966K | 4 | 6,5 | 178 | 20,6 | |
| Lovol FL968H | 4 | 6 | 178 | 20,8 | |
| Lovol FL968K | 4 | 6,5 | 178 | 21,2 | |
| Lovol FL976H | 4,5 | 7 | 210 | 23,6 | |
| SANY SW936K1 | 2–3,2 | 3,5 | 105 | 11 | |
| SANY SW956K1 | 2,7–5 | 5,5 | 146 | 17,9 | |
| SANY SW966K1 | 3,5–6 | 6 | 178 | 21,4 | |
| SANY SW978K1 | 3,5–7 | 7 | 210 | 24,5 | |
| SANY SW978K1 Pro | 5 | 7 | 210 | 24,7 | |
| SDLG L901H | 0,3 | 0,4 | 18 | 1,9 | |
| SDLG L902H | 0,3 | 0,6 | 17 | 2,2 | |
| SDLG L903H | 0,5 | 0,9 | 36 | 3,5 | |
| SDLG L9100H | 7 | 10 | 287 | 34,2 | |
| SDLG L916H | | 1,6 | | | |
| SDLG L916H plus | | 1,5 | 76 | | |
| SDLG L933F | 1,8 | 3 | 92 | 10,3 | |
| SDLG L933FL | 1,8 | 3 | 92 | 10,6 | |
| SDLG L933H | | 3 | 92 | 10,1 | |
| SDLG L935H | 2,1 | 3,5 | 105 | 10,9 | |
| SDLG L936H | 2,1 | 3,5 | 99 | | |
| SDLG L938H | 2,1 | 3,5 | 129 | 13,3 | |
| SDLG L946H | 2,3 | 4 | 129 | 13 | |
| SDLG L948H | 2,5 | 4,5 | 129 | 14,4 | |
| SDLG L953H | 2,8 | 5 | 162 | 16,9 | |
| SDLG L956F | 3 | 5 | 162 | 17,4 | |
| SDLG L956FH | 3,2 | 5,4 | 162 | 17,2 | |
| SDLG L956H | 3 | 5 | 162 | 17,2 | |
| SDLG L956H plus | 4 | 5,5 | 162 | 17,6 | |
| SDLG L956HE | 3 | 5,3 | 162 | 17,1 | |
| SDLG L958F | 3,2 | 5,4 | 162 | 17,4 | |
| SDLG L959H | | 5,5 | 168 | | |
| SDLG L968F | 3,5 | 6 | 178 | 19,9 | |
| SDLG L968H | 3–6 | 6,3 | 178 | 20,9 | |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.