Фрезерование и ресайклинг
Ресайклеры: модели и характеристики
37 моделей — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Ширина обработки, мм | Глубина обработки наибольшая, мм | Эксплуатационная масса, т | Мощность двигателя, кВт | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG RS 250-2 | 2100 | 500 | 5 | ||
| BOMAG RS 300 | 2500 | 500 | 6,7 | ||
| BOMAG RS 360 | 2005 | 305 | 17,7 | 261 | |
| BOMAG RS 460 | 2440 | 500 | 24,2 | 340 | |
| BOMAG RS 600-2 | 2400 | 600 | 27,9 | 440 | |
| BOMAG RS 650-2 | 2400 | 600 | 27,9 | 480 | |
| Caterpillar RM400 | 2438 | 508 | 25 | 310 | |
| 2438 | 508 | 28,5 | 402 | ||
| Caterpillar RM600 | 2440 | 508 | 33,5 | 469 | |
| Caterpillar RM800 | 2440 | 508 | 33,4 | 595 | |
| Shantui DGL530-C2 | 2300 | 400 | 23,6 | 390 | |
| Shantui DGL700M-C | 2300 | 400 | 33,6 | 522 | |
| Wirtgen W 240 CR | 2350 | 350 | 48,5 | 708 | |
| Wirtgen W 240 CRi | 2350 | 350 | 48,5 | 775 | |
| Wirtgen W 380 CR | 3800 | 350 | 53 | 708 | |
| Wirtgen W 380 CRi | 3800 | 350 | 53 | 775 | |
| Wirtgen WR 200 | 2000 | 500 | 24,2 | 305 | |
| Wirtgen WR 200 X | 2000 | 500 | 24,5 | 316 | |
| Wirtgen WR 200 XLi | 2400 | 500 | 25,9 | 320 | |
| Wirtgen WR 200i | 2000 | 500 | 24,5 | 316 | |
| Wirtgen WR 240 | 2400 | 510 | 30 | 447 | |
| Wirtgen WR 240 X | 2400 | 510 | 30,6 | 447 | |
| Wirtgen WR 240i | 2400 | 510 | 30,6 | 447 | |
| 2400 | 560 | 31,7 | 571 | ||
| Wirtgen WR 250 X | 2400 | 560 | 32 | 563 | |
| 2400 | 560 | 32 | 563 | ||
| Wirtgen WRS 240 X | 2400 | 510 | 34,2 | 447 | |
| Wirtgen WS 250 | 2500 | 500 | |||
| XCMG TS2503 | 2500 | 400 | 23,5 | 343 | |
| XCMG XL2503 | 2500 | 400 | 16,5 | 316 | |
| XCMG XLZ2103S | 2100 | 400 | 353 | ||
| XCMG XLZ2303K | 2300 | 430 | 566 | ||
| XCMG XLZ2303S | 2300 | 400 | 390 | ||
| XCMG XLZ2305C | 2300 | 330 | 44 | 571 | |
| XCMG XLZ2305K | 2300 | 430 | 35 | 571 | |
| XCMG XLZ2305S | 2300 | 500 | 28 | 563 | |
| XCMG XLZ3805R | 3800 | 350 | 60 | 708 |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.