Земляные работы
Мини-погрузчики: модели и характеристики
88 моделей — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Номинальная грузоподъёмность, кг | Ход | Эксплуатационная масса, кг | Мощность двигателя, кВт | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | колёсный | 2952 | 41 | ||
| 1227 | колёсный | 3778 | 55,3 | ||
| 971 | гусеничный | 3664 | |||
| 1417 | гусеничный | 55,2 | |||
| CASE SR210B | 955 | колёсный | 3160 | 55 | |
| CASE SV280B | 1270 | колёсный | 3630 | 55 | |
| CASE SV340B | 1545 | колёсный | 4045 | 67 | |
| Caterpillar 226D3 | 705 | колёсный | 2653 | 49,1 | |
| Caterpillar 239D3 | 695 | гусеничный | 3372 | 49,1 | |
| Caterpillar 242D3 | 1000 | колёсный | 3238 | 54,6 | |
| Caterpillar 250 | 1220 | колёсный | 3551 | 55 | |
| Caterpillar 255 | 1133 | гусеничный | 4345 | 54,4 | |
| Caterpillar 262D3 | 1225 | колёсный | 3763 | 54,4 | |
| 1580 | гусеничный | 5200 | 71 | ||
| Changlin 255F | 700 | ||||
| Changlin 265F | 850 | ||||
| Changlin TS100 | 1200 | 74 | |||
| Doosan (Develon) DTL26 | 1176 | гусеничный | 4497 | ||
| Doosan (Develon) DTL30 | 1325 | гусеничный | 4777 | ||
| Doosan (Develon) DTL35 | 1727 | гусеничный | 5799 | ||
| Hyundai HS120V | 1220 | колёсный | 3720 | 54 | |
| Hyundai HS80V | 885 | колёсный | 3256 | 49,5 | |
| Hyundai HSL650-7 | 650 | колёсный | 2690 | 24,2 | |
| Hyundai HSL650-7A | 650 | колёсный | 2690 | 35,5 | |
| Hyundai HSL850-7 | 840 | колёсный | 3290 | 37,2 | |
| Hyundai HSL850-7A | 860 | колёсный | 3355 | 55 | |
| Hyundai HT100V | 1043 | гусеничный | 4564 | 54 | |
| Hyundai HT38V | 1727 | гусеничный | 5799 | 85 | |
| JCB 270 | 1235 | колёсный | 55 | ||
| LiuGong 335C | 380 | колёсный | 1440 | 18,5 | |
| LiuGong 355C | 795 | колёсный | 2950 | 36,5 | |
| LiuGong 365B | колёсный | 2950 | |||
| LiuGong 375B | 865 | колёсный | 3100 | 48 | |
| LiuGong 378C | 998 | гусеничный | 4200 | 57,3 | |
| 1045 | колёсный | 3750 | 57,3 | ||
| LiuGong 385BE | 1500 | 4820 | |||
| LiuGong 395B | 1133 | колёсный | 3850 | 70 | |
| Lonking LG303 | 344 | 1640 | 18,5 | ||
| Lonking LG307H | 760 | 2800 | 36,5 | ||
| Lonking LG308H | 861 | 3100 | 36,8 | ||
| Lonking LG312H | 1230 | 3500 | 55,8 | ||
| MST MWL2830 | 750 | колёсный | 2830 | ||
| MST MWL3230 | 1100 | колёсный | 3460 | 54,6 | |
| MST MWL4038 | 1300 | колёсный | 3650 | 54,6 | |
| SANY SS210R | 998 | колёсный | 3950 | 53,3 | |
| SANY SS270V | 1290 | колёсный | 4300 | ||
| SANY ST230V | 1100 | гусеничный | 4680 | 53,7 | |
| SDLG SR800H | 820 | колёсный | 3160 | 36,8 | |
| SDLG SR900H | 950 | колёсный | 3300 | 45 | |
| SDLG STR1000H | 453 | гусеничный | 1580 | 17,4 | |
| SDLG TV1100H | 1180 | гусеничный | 53,7 | ||
| SHANMON WM312 | 1200 | колёсный | 3500 | 55 | |
| SUNWARD SWL 2830 | 750 | колёсный | 2780 | 47,9 | |
| SUNWARD SWL 3230 | 1100 | колёсный | 3460 | 54,6 | |
| SUNWARD SWL 4038 | 1300 | колёсный | 3650 | 54,6 | |
| SUNWARD SWTL 4538 | 1200 | гусеничный | 4680 | 54,6 | |
| SUNWARD SWTL 5238 | 1500 | гусеничный | 5375 | 85,1 | |
| XCMG ESR740RU | 975 | колёсный | 3150 | ||
| XCMG SR710RU | 385 | колёсный | 1550 | ||
| XCMG SR740RU | 955 | колёсный | 3210 | ||
| XCMG SR760RU | 1150 | колёсный | 3580 | ||
| XCMG SR770RU | 1300 | колёсный | 3680 | ||
| XCMG SV790RU | 1360 | колёсный | 3840 | ||
| XCMG TV770RU | 1360 | гусеничный | 4850 | ||
| XCMG XC7-SR04 | 385 | 1550 | 18,4 | ||
| XCMG XC7-SR07B | 890 | 2950 | |||
| XCMG XC7-SR08B | 955 | 3210 | |||
| XCMG XC7-SR10B | 1100 | 3550 | |||
| XCMG XC7-SV12 | 1360 | 4000 | 53,7 | ||
| XCMG XC7-TR08 | 955 | 4100 | 49,9 | ||
| XCMG XC7-TV12 | 1360 | 5150 | 53,7 | ||
| XGMA XG3080R | 900 | колёсный | 2390 | ||
| XGMA XG3120R | 1200 | 3630 | |||
| XGMA XG3140R | 1400 | 3960 | |||
| ZAUBERG MN1250 G2 | 1250 | колёсный | 3980 | 65 | |
| ZAUBERG MN850 G2 | 850 | колёсный | 3020 | 36,7 | |
| ZAUBERG MN950 G2 | 950 | колёсный | 3240 | 36,7 | |
| ZAUBERG MN950 G2 YANMAR | 950 | колёсный | 3240 | 35,5 | |
| Zoomlion ZS030R | 345 | колёсный | 1293 | 18,2 | |
| Zoomlion ZS080V | 837 | колёсный | 2860 | 36 | |
| Zoomlion ZS085V | 878 | колёсный | 2920 | ||
| Zoomlion ZS090V | 901 | колёсный | 2998 | 47,9 | |
| Zoomlion ZS120V | 1385 | колёсный | 3900 | 55,4 | |
| 1200 | колёсный | 59,6 | |||
| Амкодор WS120 | 1200 | колёсный | 3800 | 59,6 | |
| Завод Дорожных машин ММ-08 | колёсный | 2650 | 36 | ||
| Профессионал ПМ-1000М | 1050 | 3820 | 60 | ||
| Профессионал ПМ-1250 | 1250 | 3920 | 60 |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.