Земляные работы
Мини-экскаваторы: модели и характеристики
154 модели — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Короткий радиус поворота | Эксплуатационная масса, т | Глубина копания наибольшая, м | Гидромолот | Выпуск |
| Caterpillar 305 CR | есть | | | | |
| Changlin ZG012 | | 1 | 1,48 | | |
| Changlin ZG018U | | 1,88 | 2,29 | | |
| Changlin ZG020U | | 2 | 2,3 | | |
| Changlin ZG027U | есть | 2,6 | 2,54 | | |
| Changlin ZG035U | | 3,86 | 3,17 | | |
| Doosan (Develon) DX10Z-7 | есть | 1,17 | 2,21 | | |
| Doosan (Develon) DX17Z-7 | | | | | |
| Doosan (Develon) DX19-7 | | 1,89 | | | |
| Doosan (Develon) DX19Z-7B | | 2 | 2,18 | | |
| Doosan (Develon) DX20Z-7 | | 2 | 2,35 | | |
| Doosan (Develon) DX20ZE-7 | есть | 1,94 | 2,2 | | |
| Doosan (Develon) DX23E-7 | | 2,3 | 2,54 | | |
| Doosan (Develon) DX25Z-7 | есть | 2,69 | 2,69 | | |
| Doosan (Develon) DX27Z-7 | есть | | | | |
| Doosan (Develon) DX27Z-7M (CABIN) | | 2,88 | 2,65 | | |
| Doosan (Develon) DX27Z-7M (CANOPY) | | 2,77 | 2,65 | | |
| Doosan (Develon) DX35Z-7 | | 4 | | | |
| Doosan (Develon) DX35Z-7K | есть | 4,04 | | | |
| Doosan (Develon) DX35Z-7M (CABIN) | | 3,99 | 3,27 | | |
| Doosan (Develon) DX42-7 | нет | 4,48 | 3,49 | | |
| Doosan (Develon) DX50Z-7 | | | 3,48 | | |
| Doosan (Develon) DX50Z-7M | есть | 5,48 | 3,48 | | |
| Doosan (Develon) DX55-5C | | 5,4 | 3,65 | | |
| Doosan (Develon) DX55R-7 | | 5,74 | | | |
| Doosan (Develon) DX55R-7M | есть | 5,98 | 3,63 | | |
| Doosan (Develon) DX55W | | 5,55 | 3,5 | | |
| Doosan (Develon) DX55WE | | 5,5 | 3,45 | | |
| Doosan (Develon) DX57W-7 | | 5,8 | | | |
| Doosan (Develon) DX60D | | 5,95 | 3,81 | | |
| Doosan (Develon) DX62R-7 | | 6,22 | | | |
| Doosan (Develon) DX63-3 | | 6,13 | 3,81 | | |
| Doosan (Develon) DX63-7 | | 6,22 | | | |
Hitachi ZX55U-6 | есть | | | | |
| Hyundai HW65A | | 6,36 | 3,49 | | |
| Hyundai HX10A | | 1,09 | 1,77 | | |
| Hyundai HX17AZ | | 1,85 | 2,24 | | |
| Hyundai HX19A | | 1,89 | 2,34 | | |
| Hyundai HX25AZ | | 2,56 | 2,52 | | |
| Hyundai HX27AZ | | 2,69 | 2,24 | | |
| Hyundai HX30AZ | | 2,76 | 2,69 | | |
| Hyundai HX35AZ | есть | 3,88 | 2,98 | | |
| Hyundai HX40A | | 4,39 | 3,42 | | |
| Hyundai HX48AZ | | 5,03 | 3,5 | | |
| Hyundai HX55A CR | есть | 5,49 | | | |
| Hyundai HX55S | | 5,56 | 3,73 | | |
| Hyundai HX60A | | 6,16 | 3,77 | | |
| Hyundai HX60G | | 5,85 | 3,81 | | |
| Hyundai HX60S | | 5,72 | 3,76 | | |
| Hyundai HX65A | | 6,08 | 3,77 | | |
| Hyundai R17Z-9A | | 1,7 | 2,2 | | |
| Hyundai R18-9AK | | 1,85 | 2,25 | | |
| Hyundai R25Z-9AK | | 2,58 | 2,42 | | |
| Hyundai R30Z-9AK | | 2,93 | 2,5 | | |
| Hyundai R35Z-9A | | 3,69 | 3,13 | | |
| Hyundai R55-9 | | 5,65 | 3,82 | | |
| Hyundai R55-9A | | 5,65 | 3,82 | | |
| Hyundai R55W-9 | | 5,55 | 3,5 | | |
| Hyundai R55W-9A | | 5,55 | 3,5 | | |
| Hyundai R60-9S | | 5,65 | 3,82 | | |
| Hyundai R60CR-9 | | 5,9 | 3,57 | | |
| Hyundai R60CR-9A | | 5,9 | 3,57 | | |
| Hyundai R60W-9S | | 5,55 | 3,5 | | |
| Hyundai R60WVS PRO | | 5,75 | 3,5 | | |
| JCB 35Z-1 | есть | | 3,48 | | |
| JCB 50Z-2 | есть | | 3,65 | | |
| Komatsu PC26MR-5 | есть | | | | |
| Komatsu PC55MR-5 | есть | 5,28 | | | |
Kubota KX057-5 | | | 3,88 | | |
Kubota U27-4 | есть | | 2,87 | | |
| Kubota U55-5 | есть | | 3,63 | | |
| LiuGong 9018F | | | 2,29 | | |
| LiuGong 9027FZTS | есть | 2,75 | 2,86 | | |
| LiuGong 9035E | | | 3,08 | | |
| LiuGong 9035FZTS | есть | | 3,08 | | |
| LiuGong 9055FZTS | | 5,31 | 3,45 | | |
| LiuGong 906F | | 5,6 | | | |
| Lonking CDM6016 | есть | 1,7 | | | |
| Lonking CDM6025 | есть | 2,65 | | | |
| Lonking CDM6035 | есть | 3,85 | | | |
| Lonking CDM6070W | | 6 | 3,3 | | |
| Lovol FR18E2-u | | 1,81 | 2,31 | | |
| Lovol FR18F-u | | 1,81 | 2,31 | | |
| Lovol FR20F-u | | 2 | 2,44 | | |
| Lovol FR26F-u | | | 2,85 | | |
| Lovol FR30F-u | | 3,4 | 2,81 | | |
| Lovol FR36F-u | | 3,8 | 2,92 | | |
| Lovol FR55F-u | | 5,46 | 3,63 | | |
| Lovol FR60E2-H | | 5,73 | 3,66 | | |
| MST M18UF | есть | 1,88 | 2,21 | есть | |
| MST M20F | | 1,94 | 2,38 | есть | |
| MST M25UF | есть | 2,65 | 2,84 | есть | |
| MST M35UF | есть | 3,85 | | есть | |
| MST M60UF | есть | | | есть | |
| RIPPA R10-ECO | | 1,01 | 1,83 | | |
| RIPPA R18 | | | 2,42 | | |
| SANY SY18C | | 1,88 | 2,36 | | |
| SANY SY26U | есть | 2,68 | 2,82 | | |
SANY SY35U | | | | | |
| SANY SY50U | | 5,1 | | | |
| SANY SY55C | | 5,78 | 3,81 | | |
| SANY SY65W | | 5,92 | 3,49 | | |
| SDLG E620H | | | 2,31 | | |
| SDLG E635F | | 3,88 | 3,08 | | |
| SDLG E765F | | 5,7 | 3,5 | | |
| SDLG ER616H | | 1,88 | 2,29 | | |
| SDLG ER626H | | 2,97 | 2,86 | | |
| SDLG ER627H | | 3,02 | 2,86 | | |
| SDLG ER636F | | 3,8 | 3,1 | | |
| SDLG ER636H | | 2,94 | 3,27 | | |
| SDLG ER655H | | 5,9 | 3,49 | | |
| SUNWARD SWE 08F | | 1,01 | 1,45 | | |
| SUNWARD SWE 17F | | 1,78 | 2,06 | | |
| SUNWARD SWE 18UF | есть | 1,88 | 2,39 | | |
| SUNWARD SWE 20F | | 1,91 | 2,26 | | |
| SUNWARD SWE 25F | | 2,64 | 2,71 | | |
| SUNWARD SWE 25UF | есть | 2,75 | 2,8 | | |
| SUNWARD SWE 35UF | есть | | 3,32 | | |
| SUNWARD SWE 50UF | есть | 5,48 | 3,38 | | |
| SUNWARD SWE 60UF | есть | 6 | 3,7 | | |
| Shantui SE16SR | | 1,78 | 2,27 | | |
| Shantui SE17SR | | | 2,27 | | |
| Shantui SE26SR | | 2,7 | 2,8 | | |
| Shantui SE27SR | | 2,8 | 2,8 | | |
Takeuchi TB260 | нет | 5,5 | 3,9 | | |
| Takeuchi TB335R | есть | 3,62 | 3,21 | | |
| Takeuchi TB350R | есть | 4,98 | 3,58 | | |
| Volvo ECR50F | есть | 5,05 | | | |
| Volvo ECR58F | есть | 5,84 | | | |
| XCMG XE20E | | 2,15 | 2,58 | | |
| XCMG XE27U | есть | 2,8 | 2,8 | | |
| XCMG XE35U | есть | 4,2 | | | |
| XCMG XE55DA | | 5,75 | | | |
| XCMG XE55U | | 5,7 | 3,64 | | |
| XCMG XE60G | | 6 | 3,83 | | |
| XCMG XE60WD | | 5,9 | 3,52 | | |
| Yanmar ViO57-6B | есть | | | | |
| ZAUBERG EX-16K | | 1,8 | 2,27 | | |
| ZAUBERG EX-17K | есть | 1,8 | 2,27 | | |
| ZAUBERG EX-26Y | | 2,7 | 2,8 | | |
| ZAUBERG EX-27Y | | 2,8 | 2,8 | | |
| ZAUBERG EX-36Y | | 3,88 | | | |
| ZAUBERG EX65-K | | 5,96 | 3,78 | | |
| ZAUBERG EX65-W | | 5,96 | 3,78 | | |
| Zoomlion ZE18GU | есть | 1,8 | 2,32 | | |
| Zoomlion ZE20G | | 1,97 | 2,56 | | |
| Zoomlion ZE20GE | | 2,1 | | | |
| Zoomlion ZE27GU | есть | 2,7 | 2,88 | | |
| Zoomlion ZE36GU | есть | 3,79 | 3 | | |
| Zoomlion ZE55GU | есть | 5,8 | 3,67 | | |
| Zoomlion ZE60G | | 5,95 | 3,85 | | |
| Профессионал PB035 | | 3,85 | | | |
| Профессионал PB060 (WEICHAI) | | 5,85 | | | |
| Профессионал PB060 (YANMAR) | | 5,85 | | | |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.