Подъёмная техника
Краны-манипуляторы: модели и характеристики
124 модели — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Грузоподъёмность крана, т | Вылет стрелы наибольший, м | Длина борта, м | Выпуск |
| Kanglim KS1256G-II | 6,6 | | | |
| Kanglim KS1500 | 6 | 16 | | |
| Kanglim KS2056H | 7,1 | | | |
| Kanglim KS2500 | 10 | | | |
| Kanglim KS733N | 3 | 7,5 | | |
| Kanglim KS735N | 3 | 12,1 | | |
| PALFINGER PK 13002 | 6,1 | 17 | | |
| PALFINGER PK 16002 | 6,2 | 17 | | |
| PALFINGER PK 19502 | 6,1 | 17,1 | | |
| PALFINGER PK 23502 | 8,5 | 21,3 | | |
| PALFINGER PK 27002 SH | 9,3 | 21,3 | | |
| PALFINGER PK 36502 | 13,2 | 16,3 | | |
| PALFINGER PK 44502 | 16,6 | 16,3 | | |
| PALFINGER PK 65002 SH | 22 | 20,4 | | |
| PALFINGER PK 8502 | 5,7 | 14,1 | | |
| SANY SPK10000 | 5,7 | 12,4 | | |
| SANY SPK12000 | 6,79 | 12,4 | | |
| SANY SPK15500 | 6,2 | 12,4 | | |
| SANY SPK18500 | 8 | 12,4 | | |
| SANY SPK23500 | 10 | 16,7 | | |
| SANY SPK32080 | 8,5 | 12,1 | | |
| SANY SPK36080 | 8,5 | 12,1 | | |
| SANY SPK38502 | 13 | 16,8 | | |
| SANY SPK42502 | 14,34 | 16,8 | | |
| SANY SPK55502 | 20 | 15,9 | | |
| SANY SPK61502 | 21,5 | 15,9 | | |
| SANY SPK6500 | 3,3 | 9,6 | | |
| SANY SPK70002 | 22,8 | 20,4 | | |
| SANY SPK74002 | 23 | 20,4 | | |
| SANY SPK8500 | 3,3 | 9,6 | | |
| SANY SPS12500 | 5,6 | 11,6 | | |
| SANY SPS16000 | 7,5 | 12,3 | | |
| SANY SPS17500 | 8 | 13,5 | | |
| SANY SPS20000 | 9 | 17,7 | | |
| SANY SPS25000 | 11 | 17,7 | | |
| SANY SPS30000 | 12 | 18,1 | | |
| SANY SPS35000 | 14 | 18,1 | | |
| SANY SPS40000 | 16 | 18,6 | | |
| SANY SPS45000 | 18 | 18,6 | | |
| SANY SPS50000 | 20 | 21,2 | | |
| SANY SPS8000 | 3,6 | 10,2 | | |
| Soosan SCS1004SA | 10 | 13,8 | | |
| Soosan SCS1006SA | 10 | 19,6 | | |
| Soosan SCS1015F4 | 12 | 17,3 | | |
| Soosan SCS1015F4L | 12 | 20,7 | | |
| Soosan SCS1015LS | 10 | 20,7 | | |
| Soosan SCS1016F4L | 10 | 19,3 | | |
| Soosan SCS1516S TOP | 15 | 25 | | |
| Soosan SCS1616 | | 27,2 | | |
| Soosan SCS334 | 3,2 | 9,7 | | |
| Soosan SCS336 | 3,2 | 14,3 | | |
| Soosan SCS524 | 7 | 10,7 | | |
| Soosan SCS525 | 7 | 13,2 | | |
| Soosan SCS736 STD | 6 | 15,4 | | |
| Soosan SCS736LII STD | 7,5 | 18,8 | | |
| Soosan SCS736LII TOP | 7,5 | 18,8 | | |
| Soosan SCS746L STD | 7 | 19,6 | | |
| Soosan SCS746L TOP | 7 | 19,6 | | |
| Soosan SCS866LS TOP | 8,5 | 19,6 | | |
| Soosan SKC1200 | | 8 | | |
| XCMG GSQS200-4 | 8 | | | |
| XCMG GSQS200-5 | 9 | | | |
| XCMG GSQS220-4 | 9 | | | |
| XCMG GSQS300-5 | 13 | | | |
| XCMG GSQS350-4 | 14 | | | |
| XCMG GSQS350-5 | 14 | | | |
| XCMG GSQS400-4 | 16 | | | |
| XCMG GSQS400-5 | 16 | | | |
| XCMG GSQS450-5 | 18 | | | |
| XCMG GSQS500-5 | 20 | | | |
| XCMG SQS157TL-5 | 6,35 | | | |
| XCMG SQS300 | 12 | | | |
| XCMG SQS300P | 12 | | | |
| XCMG SQS400P VI | 16 | | | |
| XCMG SQS500P | 20 | | | |
| XCMG SQZ10000 | 220 | 17,2 | | |
| XCMG SQZ1500 | 40 | 19,4 | | |
| XCMG SQZ2400 | 60 | 19 | | |
| XCMG SQZ2600 | 65,2 | 19 | | |
| XCMG SQZ3500 | 70 | 19 | | |
| XCMG SQZ3600 | 90 | | | |
| XCMG SQZ4500B | 92,5 | 23,9 | | |
| XCMG SQZ4500C | 106 | 16,2 | | |
| XCMG SQZ7000 | 150 | 19,3 | | |
| XCMG SQZ8000 | 180 | 15 | | |
| XCMG SQZ865A | 25,5 | 19,8 | | |
| Zoomlion ZLK5200V8 | 20 | 21,1 | | |
| Zoomlion ZLK6200V6 | 25 | 16,4 | | |
| Zoomlion ZLK6200V8 | 25 | 20,9 | | |
| Zoomlion ZLK7600V8 | 32 | | | |
| Zoomlion ZLK8200V8 | 38 | 20,6 | | |
| Zoomlion ZLT1250V4 | 5 | 11,7 | | |
| Zoomlion ZLT1750V4 | 7 | 13,7 | | |
| Zoomlion ZLT2000V5 | 8 | | | |
| Zoomlion ZLT3000V4 | 12 | | | |
| Zoomlion ZLT3500V5 | 14 | 19,6 | | |
| Zoomlion ZLT4000V5 | 16 | | | |
| Галичанин КМА-150-1 | 7 | 19 | | |
| Галичанин КМА-150-3 | 7 | 19 | 6,2 | |
| Галичанин КМА-150-9 | 7 | 19 | 7,87 | |
| Галичанин КМА-210-5 | 8,2 | 19,8 | | |
| Галичанин КМУ-150 | 7 | 19 | | |
| ИНМАН ИМ 150N | 6,1 | 8,1 | | |
| ИНМАН ИМ 180 | 8,8 | 8 | | |
| ИНМАН ИМ 240 | 7,3 | 7,6 | | |
| ИНМАН ИМ 240N | 11 | 8,1 | | |
| ИНМАН ИМ 25 | 0,99 | 6,8 | | |
| ИНМАН ИМ 320 | 8,5 | 8,1 | | |
| ИНМАН ИМ 40Т | 0,99 | 3,6 | | |
| ИНМАН ИМ 440 | 20 | 16,2 | | |
| ИНМАН ИМ 55 | 2,5 | 6,8 | | |
| ИНМАН ИМ 77 | 3 | 6,8 | | |
| ИНМАН ИМ 95 | 4 | 8,3 | | |
| ИНМАН ИТ 120 | 5,05 | 11,1 | | |
| ИНМАН ИТ 150 | 7,05 | 19 | | |
| ИНМАН ИТ 200 | 8 | 18,9 | | |
| ИНМАН ИТ 90N | 3,2 | 10 | | |
| Майкопский машиностроительный завод АТЛАНТ-С 120 КС | 5 | 8,8 | | |
| Майкопский машиностроительный завод АТЛАНТ-С 150-06 К | 4,5 | 7,5 | | |
| Майкопский машиностроительный завод АТЛАНТ-С 35-02 К | 2 | 5,4 | | |
| Майкопский машиностроительный завод АТЛАНТ-С 92 КС | 4,6 | | | |
| Майкопский машиностроительный завод МАЙМАН S-63 КС | 2,86 | 7 | | |
| Чайка-Сервис NR262 2S | 18 | 7,8 | | |
| Чайка-Сервис NR280 4S | 22 | 11,6 | | |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.