Укладка и уплотнение асфальта
Дорожные катки: модели и характеристики
208 моделей — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Тип катка | Рабочая масса, т | Ширина вальца, мм | Осцилляция | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG BW 11 RH-5 | пневмоколёсный | 5,2 | 1727 | нет | |
| BOMAG BW 120 AD-5 | двухвальцовый вибрационный | 1200 | нет | ||
| BOMAG BW 138 AC-5 | комбинированный | 4,2 | 1380 | нет | |
| BOMAG BW 138 AD-5 | двухвальцовый вибрационный | 4,5 | 1380 | нет | |
| двухвальцовый вибрационный | 1680 | нет | |||
| BOMAG BW 161 ADO-5 | двухвальцовый вибрационный | 1680 | есть | ||
| BOMAG BW 177 D-5 PL | грунтовый одновальцовый | 6,6 | 1690 | нет | |
| BOMAG BW 206 AD-5 | двухвальцовый вибрационный | 2135 | нет | ||
| BOMAG BW 211 D-5 PL | грунтовый одновальцовый | 10,6 | 2130 | нет | |
| BOMAG BW 213 PDH-5 PL | грунтовый одновальцовый | 13,8 | 2130 | нет | |
| BOMAG BW 24 RH | пневмоколёсный | 8,8 | 2042 | нет | |
| BOMAG BW 90 AD-5 | двухвальцовый вибрационный | 1,6 | 900 | нет | |
| двухвальцовый вибрационный | 9,5 | 1700 | |||
| двухвальцовый вибрационный | 12,5 | 2000 | |||
| Caterpillar CB2.7 | двухвальцовый вибрационный | 2,7 | 1200 | ||
| Caterpillar CS11 GC | грунтовый одновальцовый | 2134 | |||
| Caterpillar CW34 | пневмоколёсный | 10 | 2090 | нет | |
| Changlin GYD03J | двухвальцовый вибрационный | 3 | 1000 | ||
| Changlin GYD06J | двухвальцовый вибрационный | 6 | 1320 | ||
| Changlin GYD102J | двухвальцовый вибрационный | 10 | 1700 | ||
| Changlin GYD122J | двухвальцовый вибрационный | 12 | 2130 | ||
| Changlin GYR163L | пневмоколёсный | 10 | 2280 | нет | |
| Changlin GYR263L | пневмоколёсный | 16 | 2790 | нет | |
| Changlin GYR303 | пневмоколёсный | 25 | 2790 | нет | |
| Changlin GYS10J | грунтовый одновальцовый | 10 | 1980 | ||
| Changlin GYS122J | грунтовый одновальцовый | 12 | 2100 | ||
| Changlin GYS142J | грунтовый одновальцовый | 14 | 2130 | ||
| Changlin GYS14J | грунтовый одновальцовый | 14 | 2130 | ||
| Changlin GYS161J | грунтовый одновальцовый | 16 | 2130 | ||
| Changlin GYS202J | грунтовый одновальцовый | 20 | 2130 | ||
| Changlin GYS22J | грунтовый одновальцовый | 22 | 2130 | ||
| Dynapac CA2500D | грунтовый одновальцовый | 10,1 | 2130 | ||
| Dynapac CA2500PD | грунтовый одновальцовый | 11 | 2130 | ||
| двухвальцовый вибрационный | 2,6 | 1200 | нет | ||
| Dynapac CC2200 VI | двухвальцовый вибрационный | 8 | 1500 | нет | |
| Dynapac CC2200C VI | комбинированный | 7,5 | 1500 | нет | |
| Dynapac CC4200 VI | двухвальцовый вибрационный | 10 | 1680 | нет | |
| Dynapac CO4200 VI | двухвальцовый вибрационный | 9,9 | 1680 | есть | |
| Dynapac CP28 | пневмоколёсный | 9,6 | 2045 | нет | |
| HAMM HC 130i | грунтовый одновальцовый | 12,8 | 2140 | нет | |
| HAMM HC 130i P | грунтовый одновальцовый | 13,2 | 2140 | нет | |
| HAMM HD 12i VO | двухвальцовый вибрационный | 2,8 | 1200 | есть | |
| HAMM HD 12i VV | двухвальцовый вибрационный | 2,7 | 1200 | нет | |
| HAMM HD 14i VT | комбинированный | 4 | 1380 | нет | |
| HAMM HD 14i VV | двухвальцовый вибрационный | 4,4 | 1380 | нет | |
| HAMM HD 8 VV | двухвальцовый вибрационный | 1,6 | 800 | нет | |
| HAMM HD+ 110i VO | двухвальцовый вибрационный | 10 | 1680 | есть | |
| HAMM HD+ 110i VV | двухвальцовый вибрационный | 10,2 | 1680 | нет | |
| HAMM HD+ 90i VV | двухвальцовый вибрационный | 9,3 | 1680 | нет | |
| HAMM HP 280i | пневмоколёсный | 9,3 | 2084 | нет | |
| HBXG XHD618H | грунтовый одновальцовый | 18 | 2100 | ||
| HBXG XHD620H | грунтовый одновальцовый | 20 | 2100 | ||
| HBXG XHD622H | грунтовый одновальцовый | 22 | 2100 | ||
| HBXG XHD626H | грунтовый одновальцовый | 26 | 2100 | ||
| HBXG XHS618H | грунтовый одновальцовый | 18 | 2100 | ||
| HBXG XHS620H | грунтовый одновальцовый | 20 | 2100 | ||
| HBXG XHS622H | грунтовый одновальцовый | 22 | 2100 | ||
| HİDROMEK HMK 110 CS | грунтовый одновальцовый | 11,2 | |||
| HİDROMEK HMK 130 CS | грунтовый одновальцовый | 13,2 | |||
| HİDROMEK HMK 160 CS | грунтовый одновальцовый | 16,5 | |||
| LiuGong 6015E | двухвальцовый вибрационный | 1,7 | 900 | ||
| LiuGong 6032E | двухвальцовый вибрационный | 1200 | |||
| LiuGong 6114E | грунтовый одновальцовый | 14 | |||
| LiuGong 6126E | грунтовый одновальцовый | 26 | |||
| LiuGong 6208E | двухвальцовый вибрационный | 7,8 | 1500 | ||
| LiuGong 6210E | двухвальцовый вибрационный | 9,5 | 1700 | ||
| LiuGong 6211E | двухвальцовый вибрационный | 10,3 | 1750 | ||
| LiuGong 6212E | двухвальцовый вибрационный | 12,5 | 2130 | ||
| LiuGong 6214E | двухвальцовый вибрационный | 14 | 2130 | ||
| LiuGong 6516E | пневмоколёсный | 11 | 2250 | нет | |
| LiuGong 6526E | пневмоколёсный | 16 | 2750 | нет | |
| LiuGong 6611E | грунтовый одновальцовый | 11,4 | |||
| LiuGong 6612E | грунтовый одновальцовый | 12,5 | |||
| LiuGong 6614E | грунтовый одновальцовый | 14 | |||
| LiuGong 6618E | грунтовый одновальцовый | 18,3 | |||
| LiuGong 6620E | грунтовый одновальцовый | 20 | |||
| LiuGong 6622E | грунтовый одновальцовый | 22 | |||
| LiuGong 6626E | грунтовый одновальцовый | 26 | |||
| LiuGong 6630E | грунтовый одновальцовый | 30 | |||
| LiuGong 6633E | грунтовый одновальцовый | 33 | |||
| LiuGong 6636E | грунтовый одновальцовый | 36 | |||
| Lonking CDM5033DG | двухвальцовый вибрационный | 3 | 1200 | ||
| Lonking CDM510B | грунтовый одновальцовый | 10 | 2120 | ||
| Lonking CDM512B | грунтовый одновальцовый | 12 | 2120 | ||
| Lonking CDM512D | грунтовый одновальцовый | 12 | 2120 | ||
| Lonking CDM514B | грунтовый одновальцовый | 14 | 2120 | ||
| Lonking CDM514D | грунтовый одновальцовый | 14 | 2120 | ||
| Lonking CDM516B | грунтовый одновальцовый | 16 | 2120 | ||
| Lonking CDM520A9 | грунтовый одновальцовый | 20 | 2130 | ||
| Lonking CDM520B9 | грунтовый одновальцовый | 20 | 2130 | ||
| Lonking CDM520D | грунтовый одновальцовый | 20 | 2120 | ||
| SANY SPR160C-8 | пневмоколёсный | 2085 | нет | ||
| SANY SPR200C-8 | пневмоколёсный | 2085 | нет | ||
| SANY SPR260C-10 | пневмоколёсный | 2368 | нет | ||
| SANY SPR300C-10 | пневмоколёсный | 2368 | нет | ||
| SANY SSR120C-10S | грунтовый одновальцовый | 12,4 | 2130 | ||
| SANY SSR130C-10H | грунтовый одновальцовый | 13 | 2130 | ||
| SANY SSR140C-10S | грунтовый одновальцовый | 14,5 | 2130 | ||
| SANY SSR150C-8 | грунтовый одновальцовый | 15,5 | 2130 | ||
| SANY SSR160C-8 | грунтовый одновальцовый | 16,5 | 2130 | ||
| SANY SSR180C-8 | грунтовый одновальцовый | 18,5 | 2130 | ||
| SANY SSR200C-8H | грунтовый одновальцовый | 20 | 2130 | ||
| SANY SSR260C-8 | грунтовый одновальцовый | 26 | 2170 | ||
| SANY SSR80S-8 | грунтовый одновальцовый | 7,3 | 1676 | ||
| SANY STR100C-8C | двухвальцовый вибрационный | 10,5 | 1900 | ||
| SANY STR110C-10 | двухвальцовый вибрационный | 11,5 | 1900 | ||
| SANY STR130C-10 | двухвальцовый вибрационный | 13 | 2135 | ||
| SANY STR140C-10 | двухвальцовый вибрационный | 13,6 | 2135 | ||
| SANY STR27C-10 | двухвальцовый вибрационный | 2,8 | 1200 | ||
| SANY STR30C-8 | двухвальцовый вибрационный | 3 | 1200 | ||
| SANY STR50C-8K | двухвальцовый вибрационный | 4,5 | 1380 | ||
| SANY STR80C-10 | двухвальцовый вибрационный | 8 | 1680 | ||
| SANY SZR30C-8 | комбинированный | 2,9 | 1200 | ||
| SANY SZR50C-8K | комбинированный | 4,5 | 1380 | ||
| SDLG RD730 | двухвальцовый вибрационный | 3,1 | 1200 | ||
| SDLG RS7100H | грунтовый одновальцовый | 10 | 2130 | ||
| SDLG RS7120H | грунтовый одновальцовый | 12 | 2130 | ||
| SDLG RS7140H | грунтовый одновальцовый | 14,2 | 2130 | ||
| SDLG RS7220H | грунтовый одновальцовый | 22 | 2150 | ||
| SDLG RS8200H | грунтовый одновальцовый | 20 | 2150 | ||
| SDLG RS8220H | грунтовый одновальцовый | 22 | 2150 | ||
| SEM 510 | грунтовый одновальцовый | 10,4 | 2130 | ||
| SEM 512 | грунтовый одновальцовый | 12,4 | 2130 | ||
| SEM 514F | грунтовый одновальцовый | 14 | 2130 | ||
| SEM 518 | грунтовый одновальцовый | 18 | 2130 | ||
| SEM 520 | грунтовый одновальцовый | 20 | 2130 | ||
| SEM 522 | грунтовый одновальцовый | 22 | 2130 | ||
| Shantui SR07 | грунтовый одновальцовый | 6,5 | |||
| Shantui SR08MA | грунтовый одновальцовый | 8 | |||
| Shantui SR10-C6 | грунтовый одновальцовый | 10,8 | |||
| Shantui SR12-C6 | грунтовый одновальцовый | 12,6 | |||
| Shantui SR14-B6 | грунтовый одновальцовый | 14 | |||
| Shantui SR16-B6 | грунтовый одновальцовый | 16 | |||
| Shantui SR18-B6 | грунтовый одновальцовый | 18 | |||
| Shantui SRD04 | двухвальцовый вибрационный | 4,2 | |||
| Shantui SRD06 | двухвальцовый вибрационный | 6 | |||
| Shantui SRD08 | двухвальцовый вибрационный | 8 | |||
| Shantui SRD10-C6 | двухвальцовый вибрационный | 10,3 | |||
| Shantui SRD12 | двухвальцовый вибрационный | 12 | |||
| Shantui SRD13-C6 | двухвальцовый вибрационный | 13 | |||
| Shantui SRD14-C6 | двухвальцовый вибрационный | 14 | |||
| Shantui SRK017 | комбинированный | 1,7 | |||
| Shantui SRK03 | комбинированный | 3 | |||
| Shantui SRK04 | комбинированный | 4 | |||
| Shantui SRT16H-B6F | пневмоколёсный | 10,7 | 2250 | нет | |
| Shantui SRT26H-C6 | пневмоколёсный | 16,4 | 2750 | нет | |
| Shantui SRT30H-C6 | пневмоколёсный | 16,4 | 2750 | нет | |
| Volvo DD110C | двухвальцовый вибрационный | 11 | 1700 | ||
| Volvo SD115B | грунтовый одновальцовый | 2134 | |||
| XCMG XD105T | двухвальцовый вибрационный | 10 | 1680 | ||
| XCMG XD120 | двухвальцовый вибрационный | 2,9 | 1200 | ||
| XCMG XD120VT | комбинированный | 2,6 | 1200 | ||
| XCMG XD135EP | двухвальцовый вибрационный | 13,9 | 2130 | ||
| XCMG XD135T | двухвальцовый вибрационный | 13 | 2000 | ||
| XCMG XD140 | двухвальцовый вибрационный | 4,3 | 1380 | ||
| XCMG XD140VT | комбинированный | 4 | 1380 | ||
| XCMG XD83 | двухвальцовый вибрационный | 8,5 | 1680 | ||
| XCMG XD83VT | комбинированный | 8,3 | 1680 | ||
| XCMG XD85T | двухвальцовый вибрационный | 8,4 | 1680 | ||
| XCMG XD90 | двухвальцовый вибрационный | 1,7 | 900 | ||
| XCMG XMR603 | двухвальцовый вибрационный | 6 | 1520 | ||
| XCMG XMR603VT | комбинированный | 5,5 | 1520 | ||
| XCMG XP163 | пневмоколёсный | 2055 | нет | ||
| XCMG XP165U | пневмоколёсный | 8,5 | 2075 | нет | |
| XCMG XS125 | грунтовый одновальцовый | 12 | 2130 | ||
| XCMG XS135T | грунтовый одновальцовый | 13,3 | 2130 | ||
| XCMG XS163 | грунтовый одновальцовый | 16 | 2130 | ||
| XCMG XS163J | грунтовый одновальцовый | 16 | 2130 | ||
| XCMG XS165EP | грунтовый одновальцовый | 16 | 2130 | ||
| XCMG XS185S | грунтовый одновальцовый | 18 | 2130 | ||
| XCMG XS205 | грунтовый одновальцовый | 20 | 2130 | ||
| XCMG XS225 | грунтовый одновальцовый | 22 | 2130 | ||
| XCMG XS265 | грунтовый одновальцовый | 26 | 2170 | ||
| XCMG XS335 | грунтовый одновальцовый | 33,5 | 2400 | ||
| XCMG XS365 | грунтовый одновальцовый | 36 | 2400 | ||
| XCMG XS85 | грунтовый одновальцовый | 7,5 | 1700 | ||
| XGMA XG60051S | ручной | 0,5 | 720 | ||
| XGMA XG6102 | грунтовый одновальцовый | 10,6 | 2130 | ||
| XGMA XG6121 | грунтовый одновальцовый | 12,1 | 2130 | ||
| XGMA XG6141 | грунтовый одновальцовый | 14 | 2130 | ||
| XGMA XG618H | грунтовый одновальцовый | 18,5 | 2130 | ||
| XGMA XG620H | грунтовый одновальцовый | 20 | 2130 | ||
| Амкодор 6622В | двухвальцовый вибрационный | 10 | 1680 | нет | |
| Амкодор 6632 | комбинированный | 9 | 1680 | нет | |
| Амкодор 6712В | грунтовый одновальцовый | 12,1 | 2100 | нет | |
| Амкодор RT-140A | двухвальцовый вибрационный | 13,5 | 2150 | есть | |
| Завод Дорожных машин DM-02-VD | двухвальцовый вибрационный | ||||
| Завод Дорожных машин DM-03-VC | комбинированный | 3 | |||
| Завод Дорожных машин DM-03-VD | двухвальцовый вибрационный | 2,9 | |||
| Завод Дорожных машин DM-04-VC | комбинированный | 4,2 | |||
| Завод Дорожных машин DM-04-VD | двухвальцовый вибрационный | 4,3 | |||
| Завод Дорожных машин DM-10-VC | комбинированный | 9,8 | 1700 | ||
| Завод Дорожных машин DM-10-VD | двухвальцовый вибрационный | 10,6 | 1700 | ||
| Завод Дорожных машин DM-13-SD | статический | ||||
| Завод Дорожных машин DM-13-SP | пневмоколёсный | 15 | |||
| Завод Дорожных машин DM-13-VC | комбинированный | 11,6 | 1980 | ||
| Завод Дорожных машин DM-13-VD | двухвальцовый вибрационный | 12,8 | 1980 | ||
| Завод Дорожных машин DM-207-VC | комбинированный | 8,4 | 1700 | ||
| Завод Дорожных машин DM-207-VD | двухвальцовый вибрационный | 8,4 | 1700 | ||
| Завод Дорожных машин DM-210-VC | комбинированный | 1700 |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.