Фрезерование и ресайклинг
Дорожные фрезы: модели и характеристики
62 модели — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Ширина фрезерования, мм | Глубина фрезерования наибольшая, мм | Эксплуатационная масса, т | Мощность двигателя, кВт | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG BM 1000/35-2 | 1000 | 330 | 20,4 | 260 | |
| BOMAG BM 1200/35-2 | 1200 | 330 | 21,4 | 260 | |
| BOMAG BM 1300/35-2 | 1300 | 330 | 21,9 | 260 | |
| BOMAG BM 1500/65 | 1500 | 350 | 27 | 470 | |
| BOMAG BM 2000/65 | 2000 | 350 | 27 | 470 | |
| BOMAG BM 2200/65 | 2200 | 350 | 27,4 | 470 | |
| BOMAG BM 500/15-2 | 500 | 210 | 7,6 | 105 | |
| BOMAG BM 600/15-2 | 600 | 210 | 7,7 | 105 | |
| 1000 | 330 | 21,2 | 256 | ||
| Caterpillar PM312 | 1225 | 330 | 21,5 | 256 | |
| 2010 | 330 | 31,6 | 474 | ||
| 2235 | 330 | 32 | 474 | ||
| Caterpillar PM820 | 2010 | 330 | 34,1 | 601 | |
| Caterpillar PM822 | 2235 | 330 | 34,6 | 601 | |
| Dynapac PL1000F | 1000 | 330 | 21,1 | 224 | |
| Dynapac PL2000F | 2010 | 320 | 31 | 447 | |
| Dynapac PL500 | 500 | 200 | 8,2 | 97 | |
| LiuGong M050E | 500 | 180 | 118 | ||
| LiuGong M100E | 1000 | 220 | 14,6 | 154 | |
| LiuGong M200E | 2000 | 330 | 30,5 | ||
| SANY SCM1000C-8S | 1000 | 280 | 180 | ||
| SANY SCM1300C-8S | 1300 | 280 | 200 | ||
| SANY SCM1300FC-8A | 1300 | 320 | 264 | ||
| SANY SCM1500FC-10 | 1500 | 330 | 23 | ||
| SANY SCM2000C-10R | 2000 | 330 | 31 | 563 | |
| SANY SCM2000C-8S | 2010 | 330 | 33 | 503 | |
| SANY SCM2000C-8W | 2010 | 330 | 33 | 566 | |
| SANY SCM500C-10H3 | 500 | 180 | 96 | ||
| SANY SCM500C-8HS | 500 | 180 | 7,5 | 100 | |
| SANY SCM505C-10 | 500 | 180 | 7,8 | ||
| Shantui SMT100-C7 | 1000 | 210 | 14,2 | 164 | |
| Shantui SMT200M-C7 | 2000 | 330 | 30,5 | 563 | |
| Shantui SMT50-C7 | 500 | 180 | 7,7 | 107 | |
| Shantui SMT50-C7N | 500 | 180 | 6,6 | 107 | |
| 1000 | 330 | 20 | 260 | ||
| Wirtgen W 120 Fi | 1200 | 330 | 21 | 260 | |
| 1300 | 330 | 21,4 | 260 | ||
| Wirtgen W 150 Fi | 600–1800 | 330 | 21,3 | 298 | |
| Wirtgen W 200 Fi | 1500–2200 | 330 | 28,2 | 447 | |
| 2000–2500 | 330 | 29,3 | 563 | ||
| Wirtgen W 210 XF | 2000–2500 | 330 | 29,8 | 575 | |
| Wirtgen W 220 Fi | 2200–3800 | 350 | 37,1 | 597 | |
| Wirtgen W 220 XFi | 2200–3800 | 350 | 37,8 | 627 | |
| Wirtgen W 250 Fi | 2200–3800 | 350 | 42,3 | 742 | |
| Wirtgen W 250 XF | 2200–3800 | 350 | 44 | 900 | |
| Wirtgen W 35 Ri | 350–500 | 110 | 4,7 | 45 | |
| 500 | 210 | 6,9 | 105 | ||
| Wirtgen W 60 Ri | 600 | 210 | 7,5 | 105 | |
| XCMG XM1005F | 1000 | 300 | 15,4 | 192 | |
| XCMG XM1005H | 1000 | 220 | 13,5 | 164 | |
| XCMG XM1005K | 1000 | 300 | 14,7 | 177 | |
| XCMG XM1205F | 1200 | 300 | 21,5 | 192 | |
| XCMG XM1305F | 1300 | 320 | 22 | 206 | |
| XCMG XM1305K | 1300 | 300 | 15,4 | 177 | |
| XCMG XM1505F | 1500 | 330 | 21,5 | 294 | |
| XCMG XM2005HEV | 2000 | 330 | |||
| XCMG XM2005K | 2000 | 330 | 30,5 | 447 | |
| XCMG XM2205T | 2200 | 330 | 32,5 | 571 | |
| XCMG XM405S | 400 | 120 | 5 | 74 | |
| XCMG XM505 | 500 | 180 | 5,9 | 92 | |
| XCMG XM505EP | 500 | 180 | |||
| XCMG XM505K | 500 | 210 | 8,9 | 115 |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.