Земляные работы
Экскаваторы Hyundai: модели и характеристики
103 модели — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
Хёндэ · Южная Корея · сайт производителя
| Модель | Ход | Эксплуатационная масса, т | Глубина копания наибольшая, м | Объём ковша, м³ | Выпуск |
| Hyundai HW100A | колёсный | 11,1 | 4,25 | 0,28 | |
| Hyundai HW140 | колёсный | 13,9 | 4,85 | 0,58 | |
| Hyundai HW140A | колёсный | 14,9 | 5,11 | 0,58 | |
| Hyundai HW150A CR | колёсный | 17,2 | 5,13 | 0,71 | |
| Hyundai HW160 | колёсный | 17,1 | 5,35 | 0,7 | |
| Hyundai HW160A | колёсный | | | 0,69–1,05 | |
| Hyundai HW170A CR | колёсный | 18,8 | 5,44 | 0,7 | |
| Hyundai HW180 | колёсный | 17,8 | 5,9 | 0,76 | |
| Hyundai HW210 | колёсный | 21,2 | 6,38 | 0,8 | |
| Hyundai HW210A | колёсный | 21,2 | 6,43 | 1,34 | |
| Hyundai HX130A LCR | | 13,4 | 5,09 | 0,61 | |
| Hyundai HX130LCR | | 12,7 | 5,02 | 0,4 | |
| Hyundai HX140A L | | 14,4 | 5,51 | 0,77 | |
| Hyundai HX140L | | 14,3 | 5,53 | 0,52 | |
| Hyundai HX145A LCR | | 15,4 | 5,44 | 0,77 | |
| Hyundai HX145LCR (T3) | | 14,9 | 5,44 | 0,52 | |
| Hyundai HX160AL | | 17,7 | 6,03 | 0,96 | |
| Hyundai HX180AL | | 18,4 | 6,03 | 0,96 | |
| Hyundai HX180L | | 18,8 | 6,06 | 0,76 | |
| Hyundai HX210AL | | 22,1 | 6,64 | 0,92 | |
| Hyundai HX210HD | | 21 | 6,73 | 1,2 | |
| Hyundai HX210HD Plus | | 20,8 | 6,5 | 0,92 | |
| Hyundai HX210L | | 23 | 6,62 | 1,05 | |
| Hyundai HX210S | | 20,8 | 6,73 | 0,92 | |
| Hyundai HX210S Plus | | 20,6 | 6,5 | 0,92 | |
| Hyundai HX210SG | | 20,5 | 5,95 | 0,92 | |
| Hyundai HX220A L | гусеничный | 22,3 | | 0,8–1,34 | |
| Hyundai HX220HD | | 21,4 | 6,73 | 1,2 | |
| Hyundai HX220HD Plus | | 21,1 | 6,5 | 0,92 | |
| Hyundai HX220L | | 22 | 6,73 | 1,34 | |
| Hyundai HX220S | гусеничный | 21,3 | | 0,52–1,2 | |
| Hyundai HX220S Plus | | 20,9 | 6,5 | 0,92 | |
| Hyundai HX220SG | | 21,7 | 6,46 | 0,92 | |
| Hyundai HX225SL | | 22,1 | 6,73 | 0,92 | |
| Hyundai HX230L | | 24,7 | 6,62 | 1,05 | |
| Hyundai HX235A LCR | | 24 | 6,67 | 0,8 | |
| Hyundai HX235LCR (T3) | | 24,2 | 6,67 | 0,8 | |
| Hyundai HX260AL | | 27 | 7,01 | 1,08 | |
| Hyundai HX260L | | 27 | 6,81 | 1,17 | |
| Hyundai HX260L (T3) | | 26 | | 1,08 | |
| Hyundai HX300A L | гусеничный | 30,5 | | 1,27–1,85 | |
| Hyundai HX300HD | | 30,2 | 7,33 | 1,5 | |
| Hyundai HX300HD (CIS) | | 30,2 | 7,33 | 1,5 | |
| Hyundai HX300L | | 32,6 | 7,28 | 1,47 | |
| Hyundai HX300L (T3) | | 30 | 7,33 | 1,27 | |
| Hyundai HX300S L | гусеничный | 30,2 | | 1,2–1,85 | |
| Hyundai HX300SG | | 29,5 | 7,33 | 1,27 | |
| Hyundai HX300SL (CIS) | | 30,2 | 7,33 | 1,27 | |
| Hyundai HX330AL | | 33,8 | 7,36 | 1,44 | |
| Hyundai HX330L | | 33,5 | 7,37 | 1,44 | |
| Hyundai HX340SL & HD | | 33 | 7,36 | 1,74 | |
| Hyundai HX340SL & HD (CIS) | | 30 | 7,36 | 1,74 | |
| Hyundai HX350L | | 33,1 | 7,36 | 1,44 | |
| Hyundai HX355A LCR | | 35,6 | 6,97 | 1,27 | |
| Hyundai HX360L | | 36,4 | 7,51 | 1,81 | |
| Hyundai HX360L (T2) | | 35,5 | 6,81 | 2,1 | |
| Hyundai HX380AL | | 39,1 | 7,52 | 1,62 | |
| Hyundai HX380L (T2) | | 37,2 | 6,77 | 2,32 | |
| Hyundai HX380L (T4) | | 38,9 | 7,52 | 1,62 | |
| Hyundai HX400L | | 40,4 | 7,4 | 2,03 | |
| Hyundai HX400L (T3) | | 39,3 | 7,36 | 2,5 | |
| Hyundai HX430L | | 44,1 | 7,5 | 1,9 | |
| Hyundai HX480SL | | 49,5 | 7,76 | 2,2 | |
| Hyundai HX500L | | 49,9 | 7,73 | 3,2 | |
| Hyundai HX75S | | 7,4 | 4,01 | 0,32 | |
| Hyundai HX80G | | 7,5 | 4,07 | 0,28 | |
| Hyundai HX85A | | 8,9 | 4,24 | 0,25 | |
| Hyundai R130S | | 12,1 | 5,09 | 0,65 | |
| Hyundai R140LC-9 | | 14 | 5,55 | 0,58 | |
| Hyundai R140LC-9S | | 14 | 5,55 | 0,58 | |
| Hyundai R140LS | | 14 | 5,6 | 0,72 | |
| Hyundai R140W-9 | колёсный | 13,7 | 4,85 | 0,58 | |
| Hyundai R140W-9S | колёсный | 13,7 | 4,85 | 0,58 | |
| Hyundai R150L SMART PLUS | | 14,2 | 5,15 | 0,72 | |
| Hyundai R150LS SMART PLUS | | 14,2 | 5,15 | 0,72 | |
| Hyundai R170W-9 | колёсный | 17,3 | 5,42 | 0,76 | |
| Hyundai R180LC-9 | | 18,6 | 6,06 | 0,76 | |
| Hyundai R180LC-9S | | 18,6 | 6,06 | 0,76 | |
| Hyundai R180W-9S | колёсный | 17,3 | 5,82 | 0,89 | |
| Hyundai R210 SMART X PLUS | | 21,2 | 6,24 | 1,2 | |
| Hyundai R210LC-7A | | 21,7 | 6,74 | 0,92 | |
| Hyundai R210LC-9 | | 21,9 | 6,73 | 0,92 | |
| Hyundai R210NLC-9 | | 22,4 | 6,64 | 0,87 | |
| Hyundai R210W-9 | колёсный | 20,5 | 6,38 | 0,8 | |
| Hyundai R210W-9S | колёсный | 20,5 | 6,38 | 0,8 | |
| Hyundai R220LS SMART PLUS | | 22 | 6,08 | 1,05 | |
| Hyundai R235LCR-9 | | 23,8 | 6,7 | 0,8 | |
| Hyundai R260LC-9S | | 25,2 | 7 | 1,08 | |
| Hyundai R260LC-9S (CIS) | | 25,2 | | 1,08 | |
| Hyundai R290LC-7A | | 29 | | 1,27 | |
| Hyundai R290LC-9 | | 29,7 | 7,39 | 1,27 | |
| Hyundai R290LC-9 LR | | 33,3 | 14,82 | 0,52 | |
| Hyundai R300LC-9S | | 30 | 7,39 | | |
| Hyundai R320LC-9 | | 33 | 7,37 | 1,44 | |
| Hyundai R330LC-9S | | 33 | 7,37 | | |
| Hyundai R380LC-9 | | 38,5 | 7,52 | 1,62 | |
| Hyundai R380LC-9SH | | 38,5 | 7,52 | 1,62 | |
| Hyundai R430LC-9 | | 42,6 | 7,47 | 1,9 | |
| Hyundai R430LC-9SH | | 42,6 | 7,47 | 1,9 | |
| Hyundai R480LC-9 | | 48,1 | 7,81 | 2,15 | |
| Hyundai R480LC-9S | | 49,5 | 7,76 | 2,15 | |
| Hyundai R80CR-9 | | 8,3 | 4,15 | 0,28 | |
| Hyundai R80CR-9A | | 8,3 | 4,18 | 0,28 | |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.