Земляные работы
Бульдозеры: модели и характеристики
105 моделей — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Эксплуатационная масса, т | Мощность двигателя, кВт | Объём отвала, м³ | Ширина отвала, м | Выпуск |
| Caterpillar D4 | 13,3 | 97 | 3,3 | | |
Caterpillar D5 | 19,2 | 127 | 4 | | |
Caterpillar D6 | 23 | 161 | 4,5 | | |
| Caterpillar D8 | 39,5 | 271 | 10,3 | | |
| Changlin GTY08 | | 70 | 2,1 | 2,45 | |
| Changlin GTY11 | | 81 | 2,6 | 2,96 | |
| Changlin GTY12 | | 93 | 3 | 3,25 | |
| Changlin GTY160 | 16,4 | | 4,5 | 3,44 | |
| Changlin GTY220 | | 175 | 6,4 | | |
| Changlin GTY220S | 25,7 | 175 | | 4,37 | |
| Changlin GTY320 | | | 10 | 4,15 | |
| Changlin GTY410 | 49,5 | 418 | | 4,31 | |
| Changlin GTYH08 | 8,9 | 70 | 2,1 | 2,45 | |
| Changlin GTYH11 | 11 | 81 | 2,6 | 2,96 | |
| Changlin GTYH12 | 12,8 | 93 | 3 | 3,25 | |
| Doosan (Develon) DD100 | 11 | 91 | | | |
| Doosan (Develon) DD100 LGP | 11 | 86 | | | |
| Doosan (Develon) DD100 XL | 10,6 | 86 | | | |
| Doosan (Develon) DD130 | 14,5 | 117 | | | |
| Doosan (Develon) DD130 LGP | 14,5 | 109 | | | |
| Doosan (Develon) DD130 XL | 14,1 | 109 | | | |
| HBXG SD10 | 70,1 | 563 | 18,5 | | |
| HBXG SD5K | | 98 | 3,1 | 3,06 | |
| HBXG SD6K | | 140 | | | |
| HBXG SD7K | 25,5 | | | | |
| HBXG SD7N | | 169 | 8,4 | | |
| HBXG SD7NLGP | | 185 | 5,8 | 4,38 | |
| HBXG SD8N | | 257 | 11,2 | 3,94 | |
| HBXG SD9N | | 316 | 13,5 | 4,31 | |
| HBXG T140-1 | | | 4,5 | 3,3 | |
| HBXG T160-3 | 16,1 | 121 | | | |
| HBXG TS160-3HW | 18,9 | 121 | | | |
| HBXG TY160-3 | 16,5 | 121 | | | |
| HBXG TY165-3 | 17,6 | 131 | 4,6 | 3,44 | |
| HBXG TY230-3 | | | 7,8 | | |
| HBXG TY320 | 41,6 | 257 | | | |
| HBXG TYS160-3 | | 121 | | | |
| Hyundai HD100 | 10,7 | 90 | 2,6 | 2,77 | |
| Hyundai HD130 | 15,3 | 116 | 4,2 | 3,37 | |
| Komatsu D155AX-8 | 41,7 | 268 | 9,4 | 4,06 | |
| Komatsu D61EX-24 | 18,6 | 126 | 3,4 | 3,25 | |
| Komatsu D65EX-18 | 21,6 | 164 | 5,6 | 3,41 | |
| Komatsu D85EX-18 | 27,9 | 199 | 7,2 | 3,58 | |
| LiuGong B160C | 17 | 131 | 4,5 | | |
| LiuGong B230C | 24,5 | 179 | 7,8 | | |
| LiuGong B260 | 24,5 | 187 | 7,8 | | |
| LiuGong B320 | | 235 | 10,4 | | |
| LiuGong LD20D | 17,5 | | 4,5 | | |
| LiuGong LD20DH | 17 | | 3,3 | | |
| LiuGong LD26D | 24 | | 7,8 | 3,73 | |
| LiuGong LD36D | 40 | 280 | 9,6 | 4,05 | |
| Lovol FD220 | 23,4 | 175 | | | |
| SDLG D18H | 17,3 | 151 | 4,3 | 3,16 | |
| SDLG D26H | 25 | 203 | 6,8 | | |
| SEM 816D | | 131 | | | |
| SEM 818F | 16,9 | 140 | | | |
| SEM 822D | | 175 | | | |
| SEM 824F | 23,7 | 185 | | | |
| SEM 826D | | 191 | | | |
| SEM 826F | 24,5 | 216 | 6,4 | 3,6 | |
| SEM 832F | 38,7 | 253 | 9,6 | 4,18 | |
| Shantui DH08-B3 XL | 9,6 | 70 | 1,9 | | |
| Shantui DH10-B3 XL | 9,6 | 82 | 2,4 | | |
| Shantui DH10-C2 XL | 9,2 | 86 | 2,3 | | |
| Shantui DH13-B3 XL | 13,4 | 105 | 3,2 | | |
| Shantui DH13-C3 XL | 13,4 | 116 | 3,2 | | |
| Shantui DH16-B3 XL | 18,2 | 140 | 4 | | |
| Shantui DH16-C3 XL | | 152 | 4 | | |
| Shantui DH17-C3 XL | 17,7 | 152 | 3,2 | | |
| Shantui DH24-B3 XL | 23,8 | 185 | 6,9 | | |
| Shantui SD13 | 13,7 | 105 | | | |
| Shantui SD16 | 16,4 | 131 | 3,2 | | |
| Shantui SD16L | 18,5 | 131 | 3 | | |
| Shantui SD22 | 23,4 | 175 | 4,6 | | |
| Shantui SD22S | 25,7 | 175 | 5,2 | | |
| Shantui SD26 | 23,4 | 206 | | | |
| Shantui SD26-C3 XL | | 206 | 6,7 | | |
| Shantui SD32 | 39,7 | 257 | 7,2 | | |
| XCMG D170 | 17,4 | 131 | | | |
| XCMG D200H | 20,5 | 162 | | | |
| XCMG D260 | 23,6 | 199 | 5,8 | 3,73 | |
| XCMG D260H | 25,8 | 214 | | | |
| XCMG D260LGP | 25,7 | 199 | 5,4 | 4,37 | |
| XCMG D360 | 39,3 | 257 | 9 | 4,13 | |
| XCMG D5AT | 17,4 | 199 | 4,5 | 3,46 | |
| XCMG D5AT LGP | 18,5 | 199 | 3,8 | 4,15 | |
| ZAUBERG B4 | 14,1 | 98 | 3,1 | 3,06 | |
| ZAUBERG B7 | 26,3 | 187 | 6,4 | 3,73 | |
| ZAUBERG B8 | | | | 4,17 | |
| ZAUBERG B8X | 43 | 265 | 11 | 4,17 | |
| ZAUBERG B9X | 48,8 | 373 | 13,5 | 4,31 | |
| Zoomlion ZD170G | | 140 | | | |
| Zoomlion ZD170GH | 17,8 | 162 | | | |
| Zoomlion ZD220-3/6 | 23,6 | | 6,4 | 3,73 | |
| Zoomlion ZD320-3/6 | | 257 | 11,7 | 4,03 | |
| Zoomlion ZD340G | 35,3 | 257 | | | |
| Кировец К-702МБА-01-БКУ | 21 | 173 | | 3,65 | |
| Кировец К-708БКУ | 22 | 173 | | 3,65 | |
| ЧТЗ-Уралтрак Б10М1 | 17,9 | 132 | | 3,33 | |
| ЧТЗ-Уралтрак Б11 ГМТ | 20,6 | 151 | | 3,33 | |
| ЧТЗ-Уралтрак Б11 ГСТ | 20,4 | 176 | | 3,33 | |
| ЧТЗ-Уралтрак Б11М ЭМТ | 20,6 | 176 | | 3,33 | |
| ЧТЗ-Уралтрак Б14М | 21,7 | 169 | | 3,75 | |
| ЧТЗ-Уралтрак Б15 | 26,3 | 184 | | 3,75 | |
| ЧТЗ-Уралтрак Б9 | 18,6 | 151 | | 3,33 | |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.