Земляные работы
Автогрейдеры: модели и характеристики
122 модели — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Длина отвала, м | Мощность двигателя, кВт | Эксплуатационная масса, т | Выпуск |
Caterpillar 120 | 3,7 | 97 | 16,6 | |
| Caterpillar 14 | 4,2 | 213 | 26 | |
| Caterpillar 140 GC | 3,7 | 147 | 17,3 | |
| Caterpillar 150 | 3,7 | 136 | 19 | |
| Caterpillar 16 | 4,9 | 217 | 30,6 | |
| Caterpillar 160 | 3,7 | 159 | 20,6 | |
| Doosan (Develon) DG130 | 3,66 | 97 | 12 | |
| Doosan (Develon) DG190 | 4,27 | 142 | 15,6 | |
| Doosan (Develon) DG220 | 4,32 | | 15,8 | |
| HBXG XHP165C | 3,66 | 125 | 15 | |
| HBXG XHP180C | 3,96 | 132 | 16 | |
| HBXG XHP180D | 3,96 | 132 | 16 | |
| HBXG XHP220C | 3,96 | 158 | 16,9 | |
| Hyundai HG130 | 3,66 | 97 | 13 | |
| Hyundai HG130-3 | 3,66 | 113 | 13,5 | |
| Hyundai HG170 | 3,66 | 132 | 15,2 | |
| Hyundai HG170-3 | 3,66 | 133 | 15,2 | |
| Hyundai HG190 | 4,27 | 142 | 15,5 | |
| Hyundai HG190-3 | 4,27 | 142 | 17 | |
| Hyundai HG220 | 4,32 | 160 | 15,7 | |
| Hyundai HG220-3 | 4,32 | 163 | 17,2 | |
| Hyundai HG260 | 4,42 | 194 | 19,5 | |
| Hyundai HG320 | 4,62 | 246 | 28 | |
| HİDROMEK HMK 230 MG | 3,1 | 96 | 12 | |
| HİDROMEK HMK 330 MG | 3,71 | 101 | 13,4 | |
| HİDROMEK HMK 460 MG | 3,71 | | 17,7 | |
| HİDROMEK HMK 600 MG | 3,71 | | 18,5 | |
| Komatsu GD555-5 | 3,71 | 144 | 15,1 | |
| Komatsu GD655-7 | 4,27 | 165 | 17,4 | |
| Komatsu GD675-7 | 4,27 | 165 | 17,4 | |
| Komatsu GD705-5 | 4,32 | 194 | 19,3 | |
| LiuGong 4120D | 3,05 | 75 | | |
| LiuGong 4140D | 3,66 | 118 | | |
| LiuGong 4165D | 3,96 | 132 | 14,7 | |
| LiuGong 4180D | 3,96 | 142 | 16 | |
| LiuGong 4215D | 4,27 | 162 | | |
| LiuGong 4215D AWD | 4,27 | 162 | 17,7 | |
| LiuGong 4230D | | 180 | 18 | |
| LiuGong 4260D | 4,27 | 200 | 20,5 | |
| LiuGong 4260D AWD | 4,57 | 194 | 21,8 | |
| LiuGong 4280DE | 4,27 | | 24 | |
| LiuGong 4320D | | 240 | | |
| SANY SMG200C-8 | | 160 | 17 | |
| SANY SMG200C-8 AWD | 4,27 | 186 | 21,5 | |
| SANY STG140C-10 | 3,66 | 112 | 12,5 | |
| SANY STG140C-8S | 3,66 | 112 | 13 | |
| SANY STG170C-10 | 3,66 | 129 | 14,5 | |
| SANY STG170C-8S | 3,66 | 132 | 14,7 | |
SANY STG190C-8S | 3,66 | 147 | 16,6 | |
| SANY STG210C-8S | 3,66 | 154 | 16,6 | |
| SANY STG230C-10S | 4,27 | 180 | 16,8 | |
| SANY STG230C-10S AWD | 4,27 | 180 | 20 | |
| SANY STG265C-10 | 4,27 | 200 | | |
| SANY STG335C-10 | 4,57 | 264 | | |
| SDLG G9138F | 3,05 | 105 | 12,1 | |
| SDLG G9138H | 3,66 | 105 | 13,3 | |
| SDLG G9180Hi | | 140 | 15,8 | |
| SDLG G9190H | 3,96 | | | |
| SDLG G9220H | 4,27 | | 17,5 | |
| SDLG G9290H | 4,27 | 247 | 25,8 | |
| SDLG G9300H | 4,88 | 242 | 27,4 | |
| SDLG G9380H | 5,49 | 268 | 37,1 | |
| SEM 915 | 3,06 | 110 | 12,5 | |
| SEM 915F | 3,06 | 110 | 12,5 | |
| SEM 917 | 3,67 | 125 | 13,8 | |
| SEM 917F | 3,67 | 125 | 13,8 | |
| SEM 919 | 3,97 | 140 | 15,1 | |
| SEM 919F | 3,67 | 140 | 14,8 | |
| SEM 920F | 3,97 | 147 | 15,7 | |
| SEM 921 | 4,28 | 162 | 15,9 | |
| SEM 922 AWD | 4,28 | 162 | 16,6 | |
| SEM 922F | 4,28 | 162 | 16,6 | |
| SEM 922F AWD | 4,28 | 162 | 16,8 | |
| Shantui SG15-B6 | 3,66 | 112 | 13 | |
| Shantui SG15-C6 | 3,66 | 118 | 14 | |
| Shantui SG17-B6 | 3,66 | 132 | 14,8 | |
| Shantui SG19-B6 | 3,96 | 153 | 16 | |
| Shantui SG19-C6 | 3,96 | 140 | 16 | |
| Shantui SG21-B6 | 4,27 | 160 | 17 | |
| Shantui SG21-C6 | 4,27 | 162 | 17 | |
| Shantui SG21-C6 AWD EC | 4,27 | 162 | | |
| UMG АГ-140 | 3,74 | 110 | 14,2 | |
| UMG АГ-180 | 3,81 | 132 | | |
| UMG ГС-10.07 | 3,04 | 77 | 8,9 | |
| UMG ГС-14.02 | 3,74 | 110 | 13,6 | |
| UMG ГС-18.05-20 | 3,66 | 132 | 15,8 | |
| UMG ДЗ-250 ГМП | 4,1 | 169 | | |
| UMG ДЗ-250 МКПП | 4,1 | 173 | | |
| UMG ДЗ-350 | | 309 | 35 | |
| UMG ДЗ-98В | 4,1 | | | |
| XCMG GR1003 | 3,05 | 74 | 7,5 | |
XCMG GR135 | 3,66 | 112 | 11,2 | |
| XCMG GR165 | 3,66 | 132 | 15 | |
| XCMG GR180 | 3,66 | 142 | 15,4 | |
| XCMG GR215 | 3,96 | 160 | 16,5 | |
| XCMG GR215A | 4,27 | 160 | 16,1 | |
| XCMG GR2205AT | 3,96 | 164 | 16,5 | |
| XCMG GR2205T | 3,96 | 164 | 16,5 | |
| XCMG GR2403 | 3,96 | 178 | 17 | |
| XCMG GR2405T | 3,96 | 178 | 17 | |
| XCMG GR240EP | 4,27 | | 19 | |
| XCMG GR2605AT | 3,66 | 194 | 20 | |
| XCMG GR2605T | 3,96 | 194 | 19 | |
| XCMG GR2605T Pro | 3,66 | 194 | 19 | |
| XCMG GR3005T Pro | 4,57 | 247 | 28,5 | |
| XCMG GR300EP | 4,57 | | 32 | |
| XCMG GR3505T Pro | 4,88 | 261 | 32 | |
| XCMG GR350EP | 4,88 | | 38 | |
| XCMG GR5505T Pro | 7,3 | 447 | 74 | |
| XGMA XG3165C | 3,66 | 132 | | |
| XGMA XG3180C | 3,96 | 132 | | |
| XGMA XG3200N | 4,27 | 160 | | |
| XGMA XG3220N | 4,27 | 179 | | |
| ZAUBERG GR-130C | 3,66 | 97 | | |
| ZAUBERG GR-150C | | | | |
| ZAUBERG GR-180C | 3,66 | 132 | | |
| ZAUBERG GR-190C | 4,27 | 142 | 15,6 | |
| ZAUBERG GR-220C | 4,32 | 160 | | |
| ZAUBERG GR-220C AWD | 4,32 | 160 | 16,6 | |
| ZAUBERG GR-240C | 4,42 | | | |
| Амкодор G160-01/G161 | 3,66 | | 16,1 | |
| Завод Дорожных машин DM-14.2 | 3,66 | 132 | 16,3 | |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.