Бетонные работы
Автобетононасосы: модели и характеристики
84 модели — характеристики по данным производителей, годы выпуска и где взять в аренду.
| Модель | Длина стрелы, м | Производительность, м³/ч | Выпуск |
| CIFA K31L | 30,2 | 160 | |
| CIFA K36C | 35,5 | 170 | |
| CIFA K42L | 41,1 | 180 | |
| CIFA K50L | 49,1 | 180 | |
| CIFA K56L | 55,1 | 180 | |
| CIFA K63L | 62,2 | 180 | |
| Everdigm ECP20ZX | 19,6 | | |
| Everdigm ECP24ZX | 23,5 | | |
| Everdigm ECP26ZX | 25,2 | | |
| Everdigm ECP28ZX | 27,6 | | |
| Everdigm ECP30ZX | 29,5 | | |
| Everdigm ECP33ZX-5 | 32,3 | | |
| Everdigm ECP37CX-5 | 36,3 | | |
| Everdigm ECP38CX-5 | 37,1 | | |
| Everdigm ECP38ZX | 37,5 | | |
| Everdigm ECP40CX-5 | 39,3 | | |
| Everdigm ECP41ZX | 40,2 | | |
| Everdigm ECP42RX | 41,1 | | |
| Everdigm ECP43CX-5 | 42,1 | | |
| Everdigm ECP48CX-5 | 47,1 | | |
| Everdigm ECP53CX-5 | 52,2 | | |
| Everdigm ECP56CX-5 | 55,2 | | |
| Everdigm ECP59CX-5/6 | 58,2 | | |
| Everdigm ECP63CS-5 | 62,1 | | |
| Everdigm ECP63CX-5 | 62,1 | | |
| Everdigm ECP70CS-6 | 69,1 | | |
| Junjin JXR38-4.16HP | 37,1 | 158 | |
| Junjin JXRZ47-5.16HP | 46,5 | 158 | |
| Junjin JXRZ57-5.18HP | 56,2 | 177 | |
| Putzmeister BSF 36-4 | 35,6 | 170 | |
| Putzmeister BSF 38-5 | 37,5 | 170 | |
| Putzmeister BSF 42-5 | 41,6 | 170 | |
| Putzmeister BSF 47-5 | 46,1 | 190 | |
| Putzmeister BSF 56-5 | 55,1 | | |
| SANY SY32 | 31,6 | 160 | |
| SANY SY45 | 44,1 | 155 | |
| SANY SYG5180THB 300C-8 | 30,1 | 101 | |
| SANY SYG5210THB 30V8(SZ-AUS) | 30,1 | 137 | |
| SANY SYG5230THB 370C-10 | 36,5 | 120 | |
| SANY SYG5252THB 370C-8(SZ-NZ) | 36,5 | 137 | |
| SANY SYG5260THB 390C-10 | 38,1 | 160 | |
| SANY SYG5310THB 430C-10 | 42,5 | 160 | |
| SANY SYG5350THB 490C-10 | 48,6 | 200 | |
| SANY SYG5360THB 470C-10(SZ-AM) | 47 | 200 | |
| SANY SYG5450THB 560C-10(SZ-RU) | 56 | 200 | |
| SANY SYG5521THB 630S | 62,1 | 200 | |
| SANY SYM5552THB 710SA | 70,2 | 180 | |
| SANY SYM5590THB 680C-10(SZ-AM) | 67,3 | 200 | |
| SCHWING S 24 X | 23,5 | 136 | |
| SCHWING S 31 XT | 30,5 | 161 | |
SCHWING S 36 X | 35,2 | 161 | |
| SCHWING S 43 SX | 42,3 | 162 | |
| SCHWING S 47 SX | 46,1 | 162 | |
| SCHWING S 58 SX | 57,3 | 162 | |
| XCMG HB33V | 32,2 | 120 | |
| XCMG HB37V | 36,5 | 120 | |
| XCMG HB43V | 42,1 | 120 | |
| XCMG HB47V | 47,1 | 180 | |
| XCMG HB52V | 51,2 | 180 | |
| XCMG HB62V | 61,1 | 180 | |
| XCMG HB72V | 71,1 | 180 | |
| XCMG XS30 | 30 | 120 | |
| XCMG XS40 | 39,1 | 120 | |
| XCMG XS43 | 42,1 | 130 | |
| XCMG XS47 | 46,6 | 170 | |
| XCMG XS50 | 49,1 | 170 | |
| XCMG XS52 | 51,2 | 170 | |
| XCMG XS58 | 57,5 | 170 | |
| XCMG XS62 | 61,1 | 170 | |
| XCMG XS72 | 71,1 | 170 | |
| Zoomlion 24X-4Z (Two-axles) | 23,2 | 100 | |
| Zoomlion 32X-4Z | 31,4 | 120 | |
| Zoomlion 36X-5Z | 35,5 | | |
| Zoomlion 38X-5RZ (Two-axles) | 37,1 | 100 | |
| Zoomlion 40X-5RZ (Three-axles) | 39,5 | 160 | |
| Zoomlion 47X-5RZ (Three-axles) | 47 | 180 | |
| Zoomlion 49X-6RZ (Four-axles) | 48,6 | 180 | |
| Zoomlion 56X-6RZ (Four-axles) | 56 | 180 | |
| Zoomlion 63X-7RZ (Four-axles) | | 180 | |
| ТЗА АБН 21 (58152А) | 21 | 90 | |
| ТЗА АБН 32 (58153А) | 32 | 110 | |
| ТЗА АБН 37 (58153С) | 37 | 125 | |
| ТЗА АБН 43 (58154А) | 43 | 140 | |
| ТЗА АБН 47 (58154B) | 47 | 140 | |
Характеристики — по официальным материалам производителей; у каждой модели — ссылка на источник.