Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Ульяновская область
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 126 позиций: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; песок; бортовые камни и ещё 3 группы. Центр ценовой зоны — г. Ульяновск, рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 8 099,08 |
| 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 8 099,08 |
| 04.2.01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 8 419,36 |
| 04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III | т | 8 001,50 |
| 04.2.01.01-1005 | Смеси асфальтобетонные SP-4 | т | 12 523,18 |
| 04.2.01.01-1041 | Смеси асфальтобетонные SP-16 | т | 11 913,98 |
| 04.2.01.01-1043 | Смеси асфальтобетонные SP-22 | т | 11 626,44 |
| 04.2.01.01-1044 | Смеси асфальтобетонные SP-32 | т | 11 578,54 |
| 04.2.01.01-1140 | Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД | т | 10 888,09 |
| 04.2.01.01-1142 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 10 964,59 |
| 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 9 767,60 |
| 04.2.01.01-1148 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД | т | 9 506,69 |
| 04.2.01.01-1150 | Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на БНД | т | 10 837,09 |
| 04.2.01.01-1152 | Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД | т | 10 947,60 |
| 04.2.01.01-1154 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД | т | 10 905,10 |
| 04.2.01.01-1156 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 10 956,10 |
| 04.2.01.01-1158 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на БНД | т | 11 024,10 |
| 04.2.01.01-1166 | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на БНД | т | 10 794,60 |
| 04.2.01.01-1168 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 9 741,91 |
| 04.2.01.01-1170 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД | т | 9 675,08 |
| 04.2.01.01-1172 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД | т | 9 850,36 |
| 04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 9 541,95 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 9 034,60 |
| 04.2.01.01-1180 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на БНД | т | 10 493,28 |
| 04.2.01.01-1182 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД | т | 9 988,18 |
| 04.2.01.01-1184 | Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на БНД | т | 10 074,16 |
| 04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 9 874,86 |
| 04.2.01.01-1188 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД | т | 9 773,53 |
| 04.2.01.01-1190 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД | т | 10 956,10 |
| 04.2.01.01-1192 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД | т | 10 981,60 |
| 04.2.01.01-1196 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на БНД | т | 10 117,02 |
| 04.2.01.01-1198 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД | т | 9 787,32 |
| 04.2.01.01-1200 | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД | т | 9 905,02 |
| 04.2.01.01-1202 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД | т | 9 788,15 |
| 04.2.01.01-1232 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на ПБВ | т | 9 930,24 |
| 04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 9 889,06 |
| 04.2.01.01-1240 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на ПБВ | т | 10 204,99 |
| 04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I | т | 8 099,08 |
| 04.2.02.01-0224 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ на ПБВ | т | 17 354,82 |
| 04.2.03.01-0004 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-8 | т | 12 286,35 |
| 04.2.03.01-0006 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11 | т | 11 433,74 |
| 04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 12 006,28 |
| 04.2.03.01-0010 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22 | т | 12 073,85 |
| 04.2.03.01-0012 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-11 | т | 13 688,29 |
| 04.2.03.01-0013 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16 | т | 13 644,95 |
| 04.2.03.01-0051 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ | т | 10 621,54 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.07-0025 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С | т | 34 865,52 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.05.04-2102 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 806,52 |
| 02.2.05.04-2340 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм | м3 | 1 737,42 |
| 02.2.05.04-2374 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм | м3 | 1 834,10 |
| 02.2.05.04-2376 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм | м3 | 1 803,02 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1114 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий | м3 | 831,51 |
| 02.3.01.05-0304 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий | м3 | 960,32 |
Бортовые камни
Бетонные БР и БВ — за кубометр, вибропрессованные — за штуку.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 13 679,77 |
| 05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 12 920,05 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.05-0110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 574,71 |
| 04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 6 861,02 |
| 04.1.02.05-0136 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 7 096,32 |
| 04.1.02.05-0142 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 7 381,61 |
| 04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 7 597,68 |
| 04.1.02.05-0198 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 9 347,76 |
| 04.1.02.05-0228 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4 | м3 | 8 251,24 |
| 04.1.02.05-0252 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 6 502,31 |
| 04.1.02.05-0280 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 9 177,72 |
| 04.1.02.05-0282 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10 | м3 | 9 679,35 |
| 04.1.02.05-0298 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8 | м3 | 9 517,24 |
| 04.1.02.05-0388 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 8 230,16 |
| 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 | м3 | 7 946,54 |
| 04.1.02.05-0398 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4 | м3 | 8 311,82 |
| 04.1.02.05-0400 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 8 837,62 |
| 04.1.02.05-0408 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4 | м3 | 8 596,98 |
| 04.1.02.05-0410 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 8 389,02 |
| 04.1.02.05-0414 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4 | м3 | 8 846,12 |
| 04.1.02.05-0416 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 8 792,68 |
| 04.1.02.05-0436 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 9 117,99 |
| 04.1.02.05-0440 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6 | м3 | 9 692,39 |
| 04.1.02.05-0442 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 9 817,80 |
| 04.1.02.05-0600 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 161,08 |
| 04.1.02.05-0610 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 434,16 |
| 04.1.02.05-0622 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2 | м3 | 6 846,32 |
| 04.1.02.05-0632 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2 | м3 | 7 170,84 |
Геосетки для дорожных покрытий
Стеклянные, базальтовые и полиэфирные сетки для армирования асфальтобетона, за м².
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0001 | Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м | м2 | 68,50 |
| 01.7.12.11-0152 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2 | м2 | 71,44 |
| 01.7.12.11-0153 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2 | м2 | 114,31 |
| 01.7.12.11-0171 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 86,55 |
| 01.7.12.11-0173 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2 | м2 | 187,14 |
| 01.7.12.11-0177 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2 | м2 | 184,88 |
| 01.7.12.11-0191 | Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 48,95 |
| 01.7.12.11-0230 | Геосетка стеклянная нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м | м2 | 83,92 |
Работа машин
Сметная цена машино-часа с оплатой машиниста: катки, виброплиты, фрезы, автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена маш.-ч, ₽ | В т. ч. машинист, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 793,02 | 594,34 |
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 5 799,98 | 723,12 |
| 91.01.01-047 | Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 6 974,35 | 723,12 |
| 91.01.02-001 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | маш.-ч | 3 309,12 | 633,96 |
| 91.01.02-003 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.) | маш.-ч | 1 737,82 | 594,34 |
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2 554,78 | 594,34 |
| 91.01.02-005 | Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч | 4 166,25 | 676,89 |
| 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 | маш.-ч | 611,25 | 442,45 |
| 91.01.05-071 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3 | маш.-ч | 3 082,03 | 633,96 |
| 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 1 785,05 | 594,34 |
| 91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | маш.-ч | 2 519,12 | 633,96 |
| 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1 694,26 | 594,34 |
| 91.01.05-134 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3 | маш.-ч | 13 601,70 | 1 353,78 |
| 91.01.05-140 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3 | маш.-ч | 66 223,08 | 2 127,75 |
| 91.01.05-518 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3 | маш.-ч | 2 897,11 | 633,96 |
| 91.01.05-548 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т | маш.-ч | 905,29 | 508,49 |
| 91.01.05-549 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т | маш.-ч | 1 289,34 | 508,49 |
| 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 685,93 | 442,45 |
| 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.-ч | 1 318,17 | 442,45 |
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 2 162,73 | 508,49 |
| 91.08.03-023 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т | маш.-ч | 2 484,56 | 594,34 |
| 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 1 155,00 | 442,45 |
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 846,27 | 508,49 |
| 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 998,84 | 442,45 |
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 901,10 | 508,49 |
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 2 502,31 | 594,34 |
| 91.08.04-034 | Заливщики швов и трещин самоходные с компрессором, объем бака для материала 550 л, мощность двигателя 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 1 648,04 | 508,49 |
| 91.08.06-002 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 150 мм, мощность 4 кВт (6 л.с.) | маш.-ч | 56,81 | 0,00 |
| 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) | маш.-ч | 51,88 | 0,00 |
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 19,32 | 0,00 |
| 91.08.09-502 | Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 57,87 | 0,00 |
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1 505,08 | 442,45 |
| 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1 139,23 | 508,49 |
| 91.14.03-004 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 1 575,58 | 508,49 |
| 91.14.03-011 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч | 1 386,62 | 508,49 |
| 91.14.03-502 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 1 468,94 | 508,49 |
| 91.14.03-506 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 907,59 | 442,45 |
Чего в этом квартале нет
ФГИС ЦС не публикует по региону сметные цены: щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; материалы для разметки. Мы не досчитываем их и не берём из других регионов.
Откуда цены
ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г. — федеральная система ценообразования в строительстве Минстроя России (постановление Правительства от 23.12.2016 № 1452). Сметные цены, рубли без НДС, как их публикует система; снимок сделан 15.10.2026.
Ценовая зона — Ульяновская область, центр — г. Ульяновск.
Что такое сметная цена
Сметная цена — официальная цена ресурса для составления смет: её рассчитывают в ФГИС ЦС по данным государственного мониторинга цен производителей и поставщиков. По ней не продают: цена поставщика с доставкой на объект бывает и выше, и ниже.
Все регионы →