Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Свердловская область
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 165 позиций: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; песок и ещё 4 группы. Центр ценовой зоны — г. Екатеринбург, рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I | т | 5 053,48 |
| 04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II | т | 5 053,28 |
| 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 5 077,04 |
| 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 5 060,42 |
| 04.2.01.01-0050 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III | т | 5 700,26 |
| 04.2.01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 5 065,15 |
| 04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III | т | 4 544,05 |
| 04.2.01.01-0053 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I | т | 5 296,51 |
| 04.2.01.01-0054 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II | т | 5 467,23 |
| 04.2.01.01-0055 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III | т | 5 122,77 |
| 04.2.01.01-1144 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД | т | 4 836,68 |
| 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 5 567,48 |
| 04.2.01.01-1148 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД | т | 5 157,50 |
| 04.2.01.01-1152 | Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД | т | 5 066,60 |
| 04.2.01.01-1156 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 5 112,10 |
| 04.2.01.01-1158 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на БНД | т | 5 118,84 |
| 04.2.01.01-1168 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 4 948,37 |
| 04.2.01.01-1170 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД | т | 5 673,72 |
| 04.2.01.01-1172 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД | т | 5 726,24 |
| 04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 4 985,97 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 5 175,74 |
| 04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 4 836,67 |
| 04.2.01.01-1190 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД | т | 4 962,09 |
| 04.2.01.01-1192 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД | т | 4 962,09 |
| 04.2.01.01-1200 | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД | т | 4 869,29 |
| 04.2.01.01-1202 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД | т | 5 072,77 |
| 04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I | т | 4 571,43 |
| 04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II | т | 5 159,38 |
| 04.2.03.01-0006 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11 | т | 6 170,19 |
| 04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 6 262,95 |
| 04.2.03.01-0010 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22 | т | 5 998,80 |
| 04.2.03.01-0051 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ | т | 6 090,77 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.01-0011 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60 | т | 39 289,90 |
| 01.2.03.01-0012 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 90 | т | 35 492,77 |
| 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 33 517,19 |
| 01.2.03.07-0025 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С | т | 32 231,88 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | 467,67 |
| 02.2.05.04-2026 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 629,01 |
| 02.2.05.04-2028 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 497,92 |
| 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 194,83 |
| 02.2.05.04-2096 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 375,96 |
| 02.2.05.04-2108 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 588,14 |
| 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 381,80 |
| 02.2.05.04-2112 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 417,38 |
| 02.2.05.04-2122 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 163,06 |
| 02.2.05.04-2128 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 430,77 |
| 02.2.05.04-2172 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 327,34 |
| 02.2.05.04-2236 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 230,61 |
| 02.2.05.04-2252 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 215,46 |
| 02.2.05.04-2312 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм | м3 | 2 510,81 |
| 02.2.05.04-2346 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм | м3 | 1 575,76 |
| 02.2.05.04-2348 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм | м3 | 2 586,85 |
| 02.2.05.04-2360 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм | м3 | 2 624,53 |
| 02.2.05.04-2372 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм | м3 | 2 067,11 |
| 02.2.05.04-2396 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм | м3 | 2 081,72 |
| 02.2.05.04-2418 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм | м3 | 1 312,14 |
| 02.4.03.03-0009 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1 197,50 |
| 02.4.03.03-0014 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 078,45 |
| 02.4.03.03-0019 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 1 053,02 |
Щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси
Смеси для оснований — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.04.04-0121 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 061,02 |
| 02.2.04.04-0123 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 929,44 |
| 02.2.04.04-0124 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 517,29 |
| 02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 649,05 |
| 02.2.04.04-0129 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 571,02 |
| 02.2.04.04-0130 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 367,90 |
| 02.2.04.04-0134 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 096,12 |
| 02.2.04.04-0136 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 285,76 |
| 02.2.04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 233,53 |
| 02.2.04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 203,38 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1 664,20 |
| 02.3.01.05-0306 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, мелкий | м3 | 1 158,22 |
| 02.3.01.05-0308 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, мелкий | м3 | 1 063,14 |
| 02.3.01.05-0312 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, мелкий | м3 | 1 236,19 |
| 02.3.01.05-0326 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, средний | м3 | 913,23 |
| 02.3.01.05-0330 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний | м3 | 880,53 |
| 02.3.01.05-0418 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, мелкий | м3 | 879,99 |
| 02.3.01.05-0434 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, средний | м3 | 911,95 |
| 02.3.01.05-0462 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, повышенной крупности | м3 | 1 014,88 |
| 02.3.01.05-0464 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, повышенной крупности | м3 | 1 241,79 |
| 02.3.01.05-0550 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, мелкий | м3 | 1 274,37 |
| 02.3.01.05-0560 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, средний | м3 | 1 028,11 |
| 02.3.01.05-0574 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, крупный | м3 | 1 314,05 |
| 02.3.01.05-0598 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, очень крупный | м3 | 1 157,13 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 4 992,04 |
| 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 5 565,21 |
| 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 5 617,55 |
| 04.1.02.01-0008 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 6 130,94 |
| 04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 7 758,55 |
| 04.1.02.01-0010 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) | м3 | 7 785,71 |
| 04.1.02.02-0124 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 7 956,56 |
| 04.1.02.02-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 8 628,47 |
| 04.1.02.02-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 8 767,36 |
| 04.1.02.02-0182 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 8 738,86 |
| 04.1.02.05-0166 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 4 636,03 |
| 04.1.02.05-0168 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 6 593,70 |
| 04.1.02.05-0170 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 4 792,53 |
| 04.1.02.05-0172 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 5 517,71 |
| 04.1.02.05-0176 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 5 519,75 |
| 04.1.02.05-0178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 5 669,22 |
| 04.1.02.05-0182 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 7 381,44 |
| 04.1.02.05-0184 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 5 925,12 |
| 04.1.02.05-0186 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 7 790,83 |
| 04.1.02.05-0188 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 6 308,69 |
| 04.1.02.05-0194 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 6 143,86 |
| 04.1.02.05-0198 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 7 739,26 |
| 04.1.02.05-0200 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 6 672,83 |
| 04.1.02.05-0202 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10 | м3 | 7 435,02 |
| 04.1.02.05-0206 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8 | м3 | 7 689,94 |
| 04.1.02.05-0212 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 6 840,04 |
| 04.1.02.05-0410 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 5 922,59 |
| 04.1.02.05-0416 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 5 876,79 |
| 04.1.02.05-0418 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 6 244,62 |
| 04.1.02.05-0432 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4 | м3 | 6 313,01 |
| 04.1.02.05-0446 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 6 262,15 |
Материалы для разметки
Краски, термопластик и холодный пластик для дорожной разметки.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 160,06 |
| 01.5.01.02-0012 | Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый | кг | 273,79 |
| 01.5.01.03-0013 | Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет белый | кг | 111,46 |
| 01.5.01.03-1002 | Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог без микростеклошариков, цвет желтый | кг | 122,57 |
| 01.5.01.03-1020 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм | т | 67 679,26 |
| 01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм | т | 73 883,17 |
Геосетки для дорожных покрытий
Стеклянные, базальтовые и полиэфирные сетки для армирования асфальтобетона, за м².
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0001 | Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м | м2 | 68,53 |
| 01.7.12.11-0152 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2 | м2 | 72,78 |
| 01.7.12.11-0153 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2 | м2 | 115,29 |
| 01.7.12.11-0171 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 87,51 |
| 01.7.12.11-0173 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2 | м2 | 188,92 |
| 01.7.12.11-0177 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2 | м2 | 186,71 |
| 01.7.12.11-0191 | Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 49,86 |
| 01.7.12.11-0230 | Геосетка стеклянная нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м | м2 | 85,50 |
Работа машин
Сметная цена машино-часа с оплатой машиниста: катки, виброплиты, фрезы, автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена маш.-ч, ₽ | В т. ч. машинист, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 833,88 | 905,33 |
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 5 888,24 | 1 101,48 |
| 91.01.01-047 | Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 7 072,62 | 1 101,48 |
| 91.01.02-001 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | маш.-ч | 3 350,30 | 965,68 |
| 91.01.02-003 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.) | маш.-ч | 1 764,66 | 905,33 |
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2 589,16 | 905,33 |
| 91.01.02-005 | Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч | 4 219,33 | 1 031,07 |
| 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 | маш.-ч | 622,99 | 673,97 |
| 91.01.05-071 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3 | маш.-ч | 3 165,57 | 965,68 |
| 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 1 826,01 | 905,33 |
| 91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | маш.-ч | 2 579,84 | 965,68 |
| 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1 724,57 | 905,33 |
| 91.01.05-134 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3 | маш.-ч | 13 538,59 | 2 062,14 |
| 91.01.05-140 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3 | маш.-ч | 65 655,07 | 3 241,08 |
| 91.01.05-518 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3 | маш.-ч | 2 785,28 | 965,68 |
| 91.01.05-548 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т | маш.-ч | 901,59 | 774,56 |
| 91.01.05-549 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т | маш.-ч | 1 315,47 | 774,56 |
| 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 692,60 | 673,97 |
| 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.-ч | 1 330,43 | 673,97 |
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 2 192,17 | 774,56 |
| 91.08.03-023 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т | маш.-ч | 2 530,16 | 905,33 |
| 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 1 167,27 | 673,97 |
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 875,70 | 774,56 |
| 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 1 011,11 | 673,97 |
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 930,53 | 774,56 |
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 2 547,91 | 905,33 |
| 91.08.04-034 | Заливщики швов и трещин самоходные с компрессором, объем бака для материала 550 л, мощность двигателя 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 1 657,59 | 774,56 |
| 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) | маш.-ч | 54,19 | 0,00 |
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 23,16 | 0,00 |
| 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 17,19 | 0,00 |
| 91.08.09-502 | Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 59,80 | 0,00 |
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1 550,77 | 673,97 |
| 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1 164,77 | 774,56 |
| 91.14.03-004 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 1 609,65 | 774,56 |
| 91.14.03-011 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч | 1 420,69 | 774,56 |
| 91.14.03-502 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 1 502,94 | 774,56 |
| 91.14.03-506 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 928,77 | 673,97 |
Чего в этом квартале нет
ФГИС ЦС не публикует по региону сметные цены: бортовые камни. Мы не досчитываем их и не берём из других регионов.
Откуда цены
ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г. — федеральная система ценообразования в строительстве Минстроя России (постановление Правительства от 23.12.2016 № 1452). Сметные цены, рубли без НДС, как их публикует система; снимок сделан 15.10.2026.
Ценовая зона — Свердловская область, центр — г. Екатеринбург.
Что такое сметная цена
Сметная цена — официальная цена ресурса для составления смет: её рассчитывают в ФГИС ЦС по данным государственного мониторинга цен производителей и поставщиков. По ней не продают: цена поставщика с доставкой на объект бывает и выше, и ниже.
Все регионы →