Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Саратовская область
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 132 позиции: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; песок и ещё 4 группы. Центр ценовой зоны — г. Саратов, рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0039 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I | т | 8 420,00 |
| 04.2.01.01-0041 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I | т | 8 420,00 |
| 04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I | т | 9 241,74 |
| 04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II | т | 9 439,85 |
| 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 9 031,78 |
| 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 8 266,57 |
| 04.2.01.01-1142 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 8 593,52 |
| 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 8 565,33 |
| 04.2.01.01-1170 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД | т | 7 919,88 |
| 04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 8 953,88 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 7 396,67 |
| 04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 8 631,30 |
| 04.2.01.01-1190 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД | т | 8 700,18 |
| 04.2.01.01-1198 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД | т | 8 419,68 |
| 04.2.01.02-0007 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I | т | 8 698,51 |
| 04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II | т | 8 698,51 |
| 04.2.02.01-0224 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ на ПБВ | т | 17 030,53 |
| 04.2.03.01-0002 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД | т | 10 793,78 |
| 04.2.03.01-0003 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на БНД | т | 10 793,78 |
| 04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 11 538,96 |
| 04.2.03.01-0051 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ | т | 10 398,48 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 27 312,31 |
| 01.2.01.01-1024 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 23 518,11 |
| 01.2.03.01-0011 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60 | т | 36 278,66 |
| 01.2.03.01-1008 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 40 | т | 29 330,56 |
| 01.2.03.01-1118 | Вяжущее нефтяное битумное PG 64-40 | т | 27 413,78 |
| 01.2.03.01-1126 | Вяжущее нефтяное битумное PG 70-40 | т | 28 258,20 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.05.04-2008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 247,14 |
| 02.2.05.04-2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 343,82 |
| 02.2.05.04-2024 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 428,68 |
| 02.2.05.04-2026 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 498,67 |
| 02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 963,73 |
| 02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 316,39 |
| 02.2.05.04-2088 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1 244,46 |
| 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 318,42 |
| 02.2.05.04-2102 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 294,52 |
| 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 213,25 |
| 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 334,74 |
| 02.2.05.04-2118 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 111,21 |
| 02.2.05.04-2170 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 326,58 |
| 02.2.05.04-2234 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 209,37 |
| 02.2.05.04-2250 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 225,87 |
| 02.2.05.04-2304 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм | м3 | 911,05 |
| 02.2.05.04-2338 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм | м3 | 1 240,72 |
| 02.2.05.04-2340 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм | м3 | 1 301,53 |
| 02.2.05.04-2342 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм | м3 | 1 357,40 |
| 02.2.05.04-2374 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм | м3 | 1 181,19 |
| 02.2.05.04-2376 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм | м3 | 1 098,99 |
| 02.2.05.04-2378 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм | м3 | 1 294,81 |
| 02.2.05.04-2388 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм | м3 | 1 196,81 |
| 02.2.05.04-2400 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм | м3 | 1 162,12 |
| 02.2.05.04-2410 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм | м3 | 1 181,18 |
| 02.2.05.04-2412 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм | м3 | 1 124,16 |
| 02.2.05.04-2414 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм | м3 | 1 332,97 |
| 02.2.05.04-2424 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм | м3 | 1 147,82 |
Щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси
Смеси для оснований — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.04.04-0120 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 450,35 |
| 02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 450,35 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1 550,94 |
| 02.3.01.05-0302 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, мелкий | м3 | 530,35 |
| 02.3.01.05-0304 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий | м3 | 860,07 |
| 02.3.01.05-0362 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, повышенной крупности | м3 | 786,09 |
| 02.3.01.05-0412 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, мелкий | м3 | 617,78 |
| 02.3.01.05-0428 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, средний | м3 | 868,44 |
| 02.3.01.05-0552 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, средний | м3 | 727,96 |
Бортовые камни
Бетонные БР и БВ — за кубометр, вибропрессованные — за штуку.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 21 267,35 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 5 788,77 |
| 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 6 055,71 |
| 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 6 318,08 |
| 04.1.02.01-0008 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 6 657,25 |
| 04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 6 924,16 |
| 04.1.02.01-0010 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) | м3 | 7 149,66 |
| 04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 7 303,97 |
| 04.1.02.05-0180 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 8 208,28 |
| 04.1.02.05-0186 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 8 488,67 |
| 04.1.02.05-0194 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 8 833,94 |
| 04.1.02.05-0200 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 9 049,45 |
| 04.1.02.05-0218 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12 | м3 | 9 577,97 |
| 04.1.02.05-0222 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12 | м3 | 9 878,50 |
| 04.1.02.05-0442 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 9 526,07 |
| 04.1.02.05-0448 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8 | м3 | 10 234,53 |
| 04.1.02.05-0600 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 5 767,62 |
| 04.1.02.05-0604 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 5 900,25 |
| 04.1.02.05-0616 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4 | м3 | 6 605,80 |
| 04.1.02.05-0624 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4 | м3 | 5 908,41 |
| 04.1.02.05-0626 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4 | м3 | 6 834,02 |
| 04.1.02.05-0632 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2 | м3 | 7 351,19 |
| 04.1.02.05-0638 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 7 057,36 |
Геосетки для дорожных покрытий
Стеклянные, базальтовые и полиэфирные сетки для армирования асфальтобетона, за м².
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0001 | Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м | м2 | 68,49 |
| 01.7.12.11-0152 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2 | м2 | 71,42 |
| 01.7.12.11-0153 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2 | м2 | 114,29 |
| 01.7.12.11-0171 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 86,54 |
| 01.7.12.11-0173 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2 | м2 | 187,12 |
| 01.7.12.11-0177 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2 | м2 | 184,84 |
| 01.7.12.11-0191 | Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 48,94 |
| 01.7.12.11-0230 | Геосетка стеклянная нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м | м2 | 83,90 |
Работа машин
Сметная цена машино-часа с оплатой машиниста: катки, виброплиты, фрезы, автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена маш.-ч, ₽ | В т. ч. машинист, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 698,87 | 501,48 |
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 5 608,28 | 610,13 |
| 91.01.01-047 | Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 6 735,08 | 610,13 |
| 91.01.02-001 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | маш.-ч | 3 189,52 | 534,91 |
| 91.01.02-003 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.) | маш.-ч | 1 680,83 | 501,48 |
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2 465,32 | 501,48 |
| 91.01.02-005 | Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч | 4 017,05 | 571,13 |
| 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 | маш.-ч | 593,78 | 373,32 |
| 91.01.05-071 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3 | маш.-ч | 3 020,97 | 534,91 |
| 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 1 741,42 | 501,48 |
| 91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | маш.-ч | 2 460,79 | 534,91 |
| 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1 643,28 | 501,48 |
| 91.01.05-134 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3 | маш.-ч | 12 920,35 | 1 142,26 |
| 91.01.05-140 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3 | маш.-ч | 62 900,56 | 1 795,29 |
| 91.01.05-518 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3 | маш.-ч | 2 833,11 | 534,91 |
| 91.01.05-548 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т | маш.-ч | 860,46 | 429,04 |
| 91.01.05-549 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т | маш.-ч | 1 253,97 | 429,04 |
| 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 659,07 | 373,32 |
| 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.-ч | 1 265,92 | 373,32 |
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 2 087,37 | 429,04 |
| 91.08.03-019 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т | маш.-ч | 2 534,79 | 501,48 |
| 91.08.03-023 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т | маш.-ч | 2 411,12 | 501,48 |
| 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 1 110,90 | 373,32 |
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 786,73 | 429,04 |
| 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 962,57 | 373,32 |
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 838,82 | 429,04 |
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 2 427,97 | 501,48 |
| 91.08.04-034 | Заливщики швов и трещин самоходные с компрессором, объем бака для материала 550 л, мощность двигателя 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 1 576,27 | 429,04 |
| 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) | маш.-ч | 51,69 | 0,00 |
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 16,56 | 0,00 |
| 91.08.09-502 | Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 56,99 | 0,00 |
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1 480,71 | 373,32 |
| 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1 110,71 | 429,04 |
| 91.14.03-004 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 1 534,76 | 429,04 |
| 91.14.03-011 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч | 1 355,25 | 429,04 |
| 91.14.03-502 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 1 433,38 | 429,04 |
| 91.14.03-506 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 885,80 | 373,32 |
Чего в этом квартале нет
ФГИС ЦС не публикует по региону сметные цены: материалы для разметки. Мы не досчитываем их и не берём из других регионов.
Откуда цены
ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г. — федеральная система ценообразования в строительстве Минстроя России (постановление Правительства от 23.12.2016 № 1452). Сметные цены, рубли без НДС, как их публикует система; снимок сделан 15.10.2026.
Ценовая зона — Саратовская область, центр — г. Саратов.
Что такое сметная цена
Сметная цена — официальная цена ресурса для составления смет: её рассчитывают в ФГИС ЦС по данным государственного мониторинга цен производителей и поставщиков. По ней не продают: цена поставщика с доставкой на объект бывает и выше, и ниже.
Все регионы →