Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Санкт-Петербург
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 242 позиции: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; песок и ещё 4 группы. Центр ценовой зоны — г. Санкт-Петербург, рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0039 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I | т | 7 241,51 |
| 04.2.01.01-0040 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II | т | 7 468,23 |
| 04.2.01.01-0041 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I | т | 7 410,68 |
| 04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 7 303,58 |
| 04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I | т | 7 266,92 |
| 04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II | т | 7 139,86 |
| 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 7 208,15 |
| 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 7 141,66 |
| 04.2.01.01-0050 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III | т | 6 948,46 |
| 04.2.01.01-0053 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I | т | 7 718,65 |
| 04.2.01.01-0054 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II | т | 7 600,07 |
| 04.2.01.01-0055 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III | т | 7 500,27 |
| 04.2.01.01-1040 | Смеси асфальтобетонные SP-11 | т | 9 989,24 |
| 04.2.01.01-1041 | Смеси асфальтобетонные SP-16 | т | 10 107,47 |
| 04.2.01.01-1042 | Смеси асфальтобетонные SP-8 | т | 9 401,50 |
| 04.2.01.01-1043 | Смеси асфальтобетонные SP-22 | т | 10 191,68 |
| 04.2.01.01-1044 | Смеси асфальтобетонные SP-32 | т | 10 109,30 |
| 04.2.01.01-1140 | Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД | т | 8 318,48 |
| 04.2.01.01-1142 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 8 452,40 |
| 04.2.01.01-1144 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД | т | 7 483,55 |
| 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 8 519,21 |
| 04.2.01.01-1148 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД | т | 7 483,55 |
| 04.2.01.01-1150 | Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на БНД | т | 8 471,02 |
| 04.2.01.01-1152 | Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД | т | 8 298,35 |
| 04.2.01.01-1154 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД | т | 9 169,30 |
| 04.2.01.01-1156 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 8 448,08 |
| 04.2.01.01-1158 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на БНД | т | 8 265,17 |
| 04.2.01.01-1160 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД | т | 7 958,71 |
| 04.2.01.01-1162 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на БНД | т | 8 783,91 |
| 04.2.01.01-1164 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на БНД | т | 9 172,96 |
| 04.2.01.01-1166 | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на БНД | т | 8 634,26 |
| 04.2.01.01-1168 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 8 328,01 |
| 04.2.01.01-1170 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД | т | 9 284,64 |
| 04.2.01.01-1172 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД | т | 8 491,58 |
| 04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 8 383,79 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 9 300,52 |
| 04.2.01.01-1178 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на БНД | т | 8 403,23 |
| 04.2.01.01-1180 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на БНД | т | 8 861,66 |
| 04.2.01.01-1182 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД | т | 8 261,33 |
| 04.2.01.01-1184 | Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на БНД | т | 7 230,22 |
| 04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 8 531,22 |
| 04.2.01.01-1188 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД | т | 8 335,16 |
| 04.2.01.01-1190 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД | т | 9 609,66 |
| 04.2.01.01-1192 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД | т | 9 811,43 |
| 04.2.01.01-1194 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на БНД | т | 7 774,92 |
| 04.2.01.01-1196 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на БНД | т | 8 358,10 |
| 04.2.01.01-1198 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД | т | 7 877,61 |
| 04.2.01.01-1200 | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД | т | 7 846,13 |
| 04.2.01.01-1202 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД | т | 8 939,74 |
| 04.2.01.01-1206 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на ПБВ | т | 10 204,11 |
| 04.2.01.01-1210 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на ПБВ | т | 10 103,78 |
| 04.2.01.01-1214 | Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на ПБВ | т | 9 655,65 |
| 04.2.01.01-1216 | Смеси асфальтобетонные А 11 НН на ПБВ | т | 10 004,29 |
| 04.2.01.01-1218 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на ПБВ | т | 10 174,01 |
| 04.2.01.01-1220 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на ПБВ | т | 10 194,07 |
| 04.2.01.01-1222 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на ПБВ | т | 10 275,17 |
| 04.2.01.01-1224 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на ПБВ | т | 9 796,95 |
| 04.2.01.01-1226 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на ПБВ | т | 9 826,21 |
| 04.2.01.01-1228 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на ПБВ | т | 10 232,54 |
| 04.2.01.01-1230 | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ | т | 9 586,26 |
| 04.2.01.01-1232 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на ПБВ | т | 9 940,75 |
| 04.2.01.01-1234 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на ПБВ | т | 10 334,48 |
| 04.2.01.01-1236 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на ПБВ | т | 10 070,34 |
| 04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 8 746,85 |
| 04.2.01.01-1240 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на ПБВ | т | 10 775,80 |
| 04.2.01.01-1242 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на ПБВ | т | 9 453,32 |
| 04.2.01.01-1244 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на ПБВ | т | 9 631,40 |
| 04.2.01.01-1246 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на ПБВ | т | 9 703,30 |
| 04.2.01.01-1250 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ | т | 8 776,95 |
| 04.2.01.01-1252 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на ПБВ | т | 9 696,61 |
| 04.2.01.01-1254 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на ПБВ | т | 10 570,30 |
| 04.2.01.01-1256 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на ПБВ | т | 10 622,97 |
| 04.2.01.01-1258 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на ПБВ | т | 9 480,07 |
| 04.2.01.01-1260 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на ПБВ | т | 9 511,85 |
| 04.2.01.01-1262 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на ПБВ | т | 9 845,46 |
| 04.2.01.01-1264 | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ | т | 9 606,32 |
| 04.2.01.01-1266 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на ПБВ | т | 9 698,29 |
| 04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I | т | 7 007,04 |
| 04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II | т | 6 680,16 |
| 04.2.01.02-0007 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I | т | 7 196,22 |
| 04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II | т | 6 818,05 |
| 04.2.02.01-0172 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВН на ПБВ | т | 14 802,35 |
| 04.2.02.01-0176 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВТ на ПБВ | т | 14 663,01 |
| 04.2.02.01-0184 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НН на ПБВ | т | 14 447,59 |
| 04.2.02.01-0188 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НТ на ПБВ | т | 14 334,71 |
| 04.2.02.01-0192 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НЭ на ПБВ | т | 14 084,17 |
| 04.2.02.01-0196 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН на ПБВ | т | 15 421,27 |
| 04.2.02.01-0200 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВТ на ПБВ | т | 15 150,15 |
| 04.2.02.01-0204 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВЭ на ПБВ | т | 14 755,79 |
| 04.2.02.01-0208 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НН на ПБВ | т | 14 095,88 |
| 04.2.02.01-0212 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НТ на ПБВ | т | 14 502,40 |
| 04.2.02.01-0216 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НЭ на ПБВ | т | 14 851,90 |
| 04.2.02.01-0220 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВН на ПБВ | т | 14 367,87 |
| 04.2.02.01-0224 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ на ПБВ | т | 14 642,91 |
| 04.2.02.01-0228 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВЭ на ПБВ | т | 14 556,53 |
| 04.2.03.01-0001 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 на БНД | т | 9 142,73 |
| 04.2.03.01-0002 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД | т | 8 005,67 |
| 04.2.03.01-0003 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на БНД | т | 8 123,95 |
| 04.2.03.01-0004 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-8 | т | 10 783,50 |
| 04.2.03.01-0006 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11 | т | 10 445,74 |
| 04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 9 900,02 |
| 04.2.03.01-0010 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22 | т | 10 752,56 |
| 04.2.03.01-0011 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-8 | т | 10 481,68 |
| 04.2.03.01-0012 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-11 | т | 10 442,11 |
| 04.2.03.01-0013 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16 | т | 10 631,79 |
| 04.2.03.01-0014 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-22 | т | 9 113,05 |
| 04.2.03.01-0051 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ | т | 9 228,77 |
| 04.2.03.01-0081 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на ПБВ | т | 8 756,42 |
| 04.2.03.01-1019 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 на ПБВ | т | 10 198,24 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.01-1008 | Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 | т | 29 040,15 |
| 01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 26 771,75 |
| 01.2.01.01-1024 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 26 127,14 |
| 01.2.03.01-0011 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60 | т | 36 866,40 |
| 01.2.03.01-1008 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 40 | т | 37 486,76 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.05.04-2016 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2 153,92 |
| 02.2.05.04-2032 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 2 931,89 |
| 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 2 761,89 |
| 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 2 761,89 |
| 02.2.05.04-2378 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм | м3 | 2 587,41 |
| 02.2.05.04-2390 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм | м3 | 2 587,41 |
| 02.2.05.04-2402 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм | м3 | 2 587,41 |
| 02.2.05.04-2414 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм | м3 | 2 587,41 |
| 02.2.05.04-2426 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм | м3 | 2 587,41 |
Щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси
Смеси для оснований — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.04.04-0123 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 2 044,85 |
| 02.2.04.04-0182 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 2 420,81 |
| 02.2.04.04-0186 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 2 420,81 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 1 707,13 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.01-0005 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 6 064,96 |
| 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 6 579,60 |
| 04.1.02.02-0100 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 6 694,53 |
| 04.1.02.02-0101 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4 | м3 | 6 694,53 |
| 04.1.02.02-0102 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 6 694,53 |
| 04.1.02.02-0103 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 6 694,53 |
| 04.1.02.02-0104 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 6 945,34 |
| 04.1.02.02-0126 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 700,37 |
| 04.1.02.02-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 6 700,37 |
| 04.1.02.02-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8 | м3 | 6 700,37 |
| 04.1.02.02-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W4 | м3 | 6 026,76 |
| 04.1.02.02-0146 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2 | м3 | 6 704,27 |
| 04.1.02.02-0148 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 6 704,27 |
| 04.1.02.02-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 6 704,27 |
| 04.1.02.02-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 7 205,90 |
| 04.1.02.02-0160 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8 | м3 | 8 986,72 |
| 04.1.02.03-0104 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В15, F(2)100, W4 | м3 | 6 945,34 |
| 04.1.02.03-0108 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В22,5, F(2)100, W4 | м3 | 6 694,53 |
| 04.1.02.04-0100 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 472,52 |
| 04.1.02.04-0124 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8 | м3 | 9 195,91 |
| 04.1.02.04-0132 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8 | м3 | 9 276,83 |
| 04.1.02.05-0142 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 700,37 |
| 04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 6 700,37 |
| 04.1.02.05-0166 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 472,52 |
| 04.1.02.05-0167 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 6 472,52 |
| 04.1.02.05-0168 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 6 750,51 |
| 04.1.02.05-0170 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 6 472,52 |
| 04.1.02.05-0178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 6 817,18 |
| 04.1.02.05-0180 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 6 935,60 |
| 04.1.02.05-0182 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 6 684,78 |
| 04.1.02.05-0186 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 6 771,63 |
| 04.1.02.05-0190 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 694,53 |
| 04.1.02.05-0192 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 6 494,67 |
| 04.1.02.05-0198 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 6 646,15 |
| 04.1.02.05-0200 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 6 664,35 |
| 04.1.02.05-0204 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8 | м3 | 7 743,48 |
| 04.1.02.05-0206 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8 | м3 | 8 228,85 |
| 04.1.02.05-0210 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12 | м3 | 6 876,67 |
| 04.1.02.05-0214 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8 | м3 | 8 293,83 |
| 04.1.02.05-0218 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12 | м3 | 8 429,18 |
| 04.1.02.05-0222 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12 | м3 | 8 944,19 |
| 04.1.02.05-0292 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 6 700,37 |
| 04.1.02.05-0294 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8 | м3 | 6 700,37 |
| 04.1.02.05-0300 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 6 704,27 |
| 04.1.02.05-0302 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 6 704,27 |
| 04.1.02.05-0338 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8 | м3 | 6 690,19 |
| 04.1.02.05-0352 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 472,52 |
| 04.1.02.05-0356 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4 | м3 | 6 642,62 |
| 04.1.02.05-0382 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 6 684,78 |
| 04.1.02.05-0384 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 6 684,78 |
| 04.1.02.05-0386 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 6 684,78 |
| 04.1.02.05-0388 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 6 684,78 |
| 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 | м3 | 7 474,42 |
| 04.1.02.05-0398 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4 | м3 | 6 771,63 |
| 04.1.02.05-0400 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 7 159,01 |
| 04.1.02.05-0410 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 6 694,53 |
| 04.1.02.05-0416 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 6 439,22 |
| 04.1.02.05-0418 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 6 697,77 |
| 04.1.02.05-0422 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 7 249,21 |
| 04.1.02.05-0424 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10 | м3 | 7 684,32 |
| 04.1.02.05-0432 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4 | м3 | 6 375,03 |
| 04.1.02.05-0436 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 7 370,24 |
| 04.1.02.05-0442 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 7 260,69 |
| 04.1.02.05-0446 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 8 306,57 |
| 04.1.02.05-0448 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8 | м3 | 7 730,35 |
| 04.1.02.05-0452 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10 | м3 | 8 933,17 |
| 04.1.02.05-0638 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 6 700,37 |
| 04.1.02.05-0640 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 700,37 |
Материалы для разметки
Краски, термопластик и холодный пластик для дорожной разметки.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 173,95 |
| 01.5.01.03-1020 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм | т | 65 570,39 |
| 01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм | т | 71 772,39 |
Геосетки для дорожных покрытий
Стеклянные, базальтовые и полиэфирные сетки для армирования асфальтобетона, за м².
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0001 | Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м | м2 | 68,52 |
| 01.7.12.11-0152 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2 | м2 | 71,48 |
| 01.7.12.11-0153 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2 | м2 | 114,36 |
| 01.7.12.11-0171 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 86,58 |
| 01.7.12.11-0173 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2 | м2 | 187,18 |
| 01.7.12.11-0177 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2 | м2 | 184,96 |
