Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Самарская область
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 122 позиции: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; песок; бетонные смеси и ещё 2 группы. Центр ценовой зоны — г. Самара, рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0040 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II | т | 6 364,52 |
| 04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I | т | 6 423,05 |
| 04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II | т | 6 615,34 |
| 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 5 501,70 |
| 04.2.01.01-0056 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II | т | 5 555,10 |
| 04.2.01.01-1140 | Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД | т | 9 655,23 |
| 04.2.01.01-1144 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД | т | 10 125,15 |
| 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 10 125,15 |
| 04.2.01.01-1148 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД | т | 10 125,15 |
| 04.2.01.01-1150 | Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на БНД | т | 9 561,64 |
| 04.2.01.01-1152 | Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД | т | 9 561,64 |
| 04.2.01.01-1154 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД | т | 6 427,74 |
| 04.2.01.01-1156 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 6 288,42 |
| 04.2.01.01-1158 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на БНД | т | 9 561,64 |
| 04.2.01.01-1160 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД | т | 9 120,20 |
| 04.2.01.01-1162 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на БНД | т | 9 120,20 |
| 04.2.01.01-1164 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на БНД | т | 9 120,20 |
| 04.2.01.01-1166 | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на БНД | т | 9 120,20 |
| 04.2.01.01-1168 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 9 120,20 |
| 04.2.01.01-1170 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД | т | 9 120,20 |
| 04.2.01.01-1172 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД | т | 7 024,71 |
| 04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 6 214,94 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 9 120,20 |
| 04.2.01.01-1178 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на БНД | т | 8 998,13 |
| 04.2.01.01-1180 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на БНД | т | 8 998,13 |
| 04.2.01.01-1182 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД | т | 8 998,13 |
| 04.2.01.01-1184 | Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на БНД | т | 8 998,13 |
| 04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 6 427,77 |
| 04.2.01.01-1188 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД | т | 8 998,13 |
| 04.2.01.01-1190 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД | т | 8 998,13 |
| 04.2.01.01-1192 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД | т | 8 998,13 |
| 04.2.01.01-1194 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на БНД | т | 8 528,26 |
| 04.2.01.01-1196 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на БНД | т | 8 528,26 |
| 04.2.01.01-1198 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД | т | 8 528,26 |
| 04.2.01.01-1202 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД | т | 8 402,60 |
| 04.2.03.01-0006 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11 | т | 12 605,75 |
| 04.2.03.01-0010 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22 | т | 11 375,07 |
| 04.2.03.01-0051 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ | т | 7 509,93 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.01-1008 | Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 | т | 22 699,29 |
| 01.2.01.01-1020 | Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 | т | 22 490,65 |
| 01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 22 081,53 |
| 01.2.01.01-1024 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 25 317,81 |
| 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 31 296,39 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.05.04-2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 837,63 |
| 02.2.05.04-2024 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 951,97 |
| 02.2.05.04-2054 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 1 407,57 |
| 02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 527,94 |
| 02.2.05.04-2102 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 876,55 |
| 02.2.05.04-2386 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм | м3 | 2 077,02 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1114 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий | м3 | 1 272,58 |
| 02.3.01.05-0412 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, мелкий | м3 | 1 084,49 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 6 680,70 |
| 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 6 173,85 |
| 04.1.02.01-0008 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 7 668,04 |
| 04.1.02.05-0110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 5 626,50 |
| 04.1.02.05-0118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 6 122,48 |
| 04.1.02.05-0120 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 6 411,36 |
| 04.1.02.05-0122 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 091,07 |
| 04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 6 431,32 |
| 04.1.02.05-0138 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 6 480,85 |
| 04.1.02.05-0140 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 6 222,00 |
| 04.1.02.05-0142 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 774,49 |
| 04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 6 773,09 |
| 04.1.02.05-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 7 716,39 |
| 04.1.02.05-0184 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 6 819,94 |
| 04.1.02.05-0192 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 7 207,71 |
| 04.1.02.05-0198 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 7 874,60 |
| 04.1.02.05-0206 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8 | м3 | 9 610,27 |
| 04.1.02.05-0414 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4 | м3 | 6 531,39 |
| 04.1.02.05-0418 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 7 901,12 |
| 04.1.02.05-0438 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 7 640,97 |
| 04.1.02.05-0446 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 8 195,62 |
| 04.1.02.05-0600 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 5 259,69 |
| 04.1.02.05-0610 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 5 692,68 |
| 04.1.02.05-0612 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 5 915,68 |
| 04.1.02.05-0622 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2 | м3 | 6 244,13 |
| 04.1.02.05-0636 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4 | м3 | 6 488,33 |
| 04.1.02.05-0638 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 6 260,42 |
Геосетки для дорожных покрытий
Стеклянные, базальтовые и полиэфирные сетки для армирования асфальтобетона, за м².
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0001 | Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м | м2 | 68,50 |
| 01.7.12.11-0152 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2 | м2 | 71,44 |
| 01.7.12.11-0153 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2 | м2 | 114,31 |
| 01.7.12.11-0171 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 86,56 |
| 01.7.12.11-0173 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2 | м2 | 187,15 |
| 01.7.12.11-0177 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2 | м2 | 184,89 |
| 01.7.12.11-0191 | Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 48,96 |
| 01.7.12.11-0230 | Геосетка стеклянная нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м | м2 | 83,92 |
Работа машин
Сметная цена машино-часа с оплатой машиниста: катки, виброплиты, фрезы, автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена маш.-ч, ₽ | В т. ч. машинист, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 791,26 | 612,09 |
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 5 796,15 | 744,71 |
| 91.01.01-047 | Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 6 970,06 | 744,71 |
| 91.01.02-001 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | маш.-ч | 3 307,38 | 652,90 |
| 91.01.02-003 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.) | маш.-ч | 1 736,67 | 612,09 |
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2 553,31 | 612,09 |
| 91.01.02-005 | Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч | 4 163,96 | 697,10 |
| 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 | маш.-ч | 610,73 | 455,67 |
| 91.01.05-071 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3 | маш.-ч | 3 078,41 | 652,90 |
| 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 1 785,89 | 612,09 |
| 91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | маш.-ч | 2 516,50 | 652,90 |
| 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1 692,99 | 612,09 |
| 91.01.05-134 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3 | маш.-ч | 13 578,98 | 1 394,20 |
| 91.01.05-140 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3 | маш.-ч | 66 018,60 | 2 191,29 |
| 91.01.05-518 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3 | маш.-ч | 2 893,98 | 652,90 |
| 91.01.05-548 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т | маш.-ч | 904,25 | 523,68 |
| 91.01.05-549 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т | маш.-ч | 1 288,21 | 523,68 |
| 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 685,65 | 455,67 |
| 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.-ч | 1 317,66 | 455,67 |
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 2 161,45 | 523,68 |
| 91.08.03-023 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т | маш.-ч | 2 482,56 | 612,09 |
| 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 1 154,49 | 455,67 |
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 844,99 | 523,68 |
| 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 998,33 | 455,67 |
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 899,82 | 523,68 |
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 2 500,31 | 612,09 |
| 91.08.04-034 | Заливщики швов и трещин самоходные с компрессором, объем бака для материала 550 л, мощность двигателя 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 1 647,66 | 523,68 |
| 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) | маш.-ч | 52,13 | 0,00 |
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 19,37 | 0,00 |
| 91.08.09-502 | Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 58,08 | 0,00 |
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1 503,06 | 455,67 |
| 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1 138,12 | 523,68 |
| 91.14.03-004 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 1 574,07 | 523,68 |
| 91.14.03-011 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч | 1 385,11 | 523,68 |
| 91.14.03-502 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 1 467,44 | 523,68 |
| 91.14.03-506 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 906,65 | 455,67 |
Чего в этом квартале нет
ФГИС ЦС не публикует по региону сметные цены: щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; бортовые камни; материалы для разметки. Мы не досчитываем их и не берём из других регионов.
Откуда цены
ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г. — федеральная система ценообразования в строительстве Минстроя России (постановление Правительства от 23.12.2016 № 1452). Сметные цены, рубли без НДС, как их публикует система; снимок сделан 15.10.2026.
Ценовая зона — Самарская область, центр — г. Самара.
Что такое сметная цена
Сметная цена — официальная цена ресурса для составления смет: её рассчитывают в ФГИС ЦС по данным государственного мониторинга цен производителей и поставщиков. По ней не продают: цена поставщика с доставкой на объект бывает и выше, и ниже.
Все регионы →