Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Республика Крым
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 170 позиций: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; песок и ещё 5 групп. Центр ценовой зоны — г. Симферополь, рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-1005 | Смеси асфальтобетонные SP-4 | т | 10 330,83 |
| 04.2.01.01-1041 | Смеси асфальтобетонные SP-16 | т | 10 767,33 |
| 04.2.01.01-1043 | Смеси асфальтобетонные SP-22 | т | 11 960,07 |
| 04.2.01.01-1044 | Смеси асфальтобетонные SP-32 | т | 11 667,79 |
| 04.2.01.01-1142 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 9 973,21 |
| 04.2.01.01-1168 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 9 432,98 |
| 04.2.01.01-1170 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД | т | 10 013,07 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 10 067,11 |
| 04.2.01.01-1198 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД | т | 9 298,62 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.01-1020 | Битум нефтяной дорожный БНД 50/70 | т | 35 395,38 |
| 01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 32 887,19 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.05.04-1922 | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 985,77 |
| 02.2.05.04-2008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 394,90 |
| 02.2.05.04-2012 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 792,87 |
| 02.2.05.04-2016 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 934,77 |
| 02.2.05.04-2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 313,14 |
| 02.2.05.04-2024 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 546,66 |
| 02.2.05.04-2028 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 704,71 |
| 02.2.05.04-2030 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 2 073,79 |
| 02.2.05.04-2032 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 2 127,45 |
| 02.2.05.04-2060 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1 565,13 |
| 02.2.05.04-2064 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм | м3 | 2 580,46 |
| 02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 376,76 |
| 02.2.05.04-2088 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1 601,60 |
| 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 2 008,99 |
| 02.2.05.04-2096 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 934,30 |
| 02.2.05.04-2102 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 383,20 |
| 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 530,23 |
| 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 2 228,47 |
| 02.2.05.04-2112 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 2 085,14 |
| 02.2.05.04-2156 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 687,53 |
| 02.2.05.04-2172 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 687,53 |
| 02.2.05.04-2204 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1 687,53 |
| 02.2.05.04-2302 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм | м3 | 1 599,57 |
| 02.2.05.04-2310 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм | м3 | 2 541,98 |
| 02.2.05.04-2312 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм | м3 | 2 541,98 |
| 02.2.05.04-2338 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм | м3 | 1 742,54 |
| 02.2.05.04-2346 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм | м3 | 3 043,63 |
| 02.2.05.04-2348 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм | м3 | 3 043,63 |
| 02.2.05.04-2370 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм | м3 | 2 893,13 |
| 02.2.05.04-2372 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм | м3 | 2 893,13 |
Щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси
Смеси для оснований — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1 394,78 |
| 02.2.04.04-0119 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 233,01 |
| 02.2.04.04-0120 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 450,41 |
| 02.2.04.04-0124 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 715,54 |
| 02.2.04.04-0125 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 193,12 |
| 02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 430,69 |
| 02.2.04.04-0131 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 090,79 |
| 02.2.04.04-0132 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 423,71 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 1 338,90 |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1 957,23 |
| 02.3.01.02-1122 | Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности | м3 | 2 201,25 |
| 02.3.01.05-0418 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, мелкий | м3 | 1 541,60 |
| 02.3.01.05-0420 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, мелкий | м3 | 1 687,77 |
| 02.3.01.05-0432 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, средний | м3 | 1 537,95 |
| 02.3.01.05-0434 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, средний | м3 | 1 097,64 |
| 02.3.01.05-0462 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, повышенной крупности | м3 | 1 388,04 |
Бортовые камни
Бетонные БР и БВ — за кубометр, вибропрессованные — за штуку.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 16 681,00 |
| 05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 14 016,44 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 6 643,31 |
| 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 7 430,53 |
| 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 7 444,43 |
| 04.1.02.01-0008 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 7 716,10 |
| 04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 8 248,76 |
| 04.1.02.01-0010 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) | м3 | 8 627,28 |
| 04.1.02.02-0104 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 8 367,05 |
| 04.1.02.02-0124 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 8 968,42 |
| 04.1.02.02-0136 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 | м3 | 8 198,38 |
| 04.1.02.02-0148 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 8 864,97 |
| 04.1.02.02-0180 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 8 716,76 |
| 04.1.02.05-0110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 558,87 |
| 04.1.02.05-0118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 7 420,86 |
| 04.1.02.05-0122 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 813,58 |
| 04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 6 907,19 |
| 04.1.02.05-0134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 8 248,80 |
| 04.1.02.05-0138 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 7 125,98 |
| 04.1.02.05-0140 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 8 548,54 |
| 04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 7 434,42 |
| 04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 6 313,49 |
| 04.1.02.05-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 8 967,06 |
| 04.1.02.05-0156 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10 | м3 | 8 327,57 |
| 04.1.02.05-0166 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 8 323,86 |
| 04.1.02.05-0170 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 7 616,53 |
| 04.1.02.05-0172 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 7 273,49 |
| 04.1.02.05-0176 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 7 451,26 |
| 04.1.02.05-0178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 7 993,74 |
| 04.1.02.05-0184 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 7 796,29 |
| 04.1.02.05-0188 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 7 698,96 |
| 04.1.02.05-0192 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 7 615,98 |
| 04.1.02.05-0194 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 8 123,36 |
| 04.1.02.05-0196 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8 | м3 | 8 055,21 |
| 04.1.02.05-0198 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 8 307,28 |
| 04.1.02.05-0200 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 8 866,48 |
| 04.1.02.05-0202 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10 | м3 | 8 482,94 |
| 04.1.02.05-0204 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8 | м3 | 8 142,27 |
| 04.1.02.05-0208 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10 | м3 | 8 640,04 |
| 04.1.02.05-0210 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12 | м3 | 8 760,76 |
| 04.1.02.05-0300 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 8 441,86 |
| 04.1.02.05-0302 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 8 861,87 |
| 04.1.02.05-0304 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8 | м3 | 8 987,94 |
| 04.1.02.05-0318 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4 | м3 | 9 244,34 |
| 04.1.02.05-0324 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8 | м3 | 8 537,16 |
| 04.1.02.05-0364 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4 | м3 | 7 392,09 |
| 04.1.02.05-0392 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8 | м3 | 8 894,77 |
| 04.1.02.05-0400 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 7 947,12 |
| 04.1.02.05-0402 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 7 881,03 |
| 04.1.02.05-0408 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4 | м3 | 7 991,94 |
| 04.1.02.05-0414 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4 | м3 | 9 263,36 |
| 04.1.02.05-0422 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 10 190,64 |
| 04.1.02.05-0426 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12 | м3 | 8 569,23 |
| 04.1.02.05-0434 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4 | м3 | 8 942,38 |
| 04.1.02.05-0440 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6 | м3 | 8 670,72 |
| 04.1.02.05-0442 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 9 671,87 |
| 04.1.02.05-0446 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 10 234,37 |
| 04.1.02.05-0448 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8 | м3 | 9 195,56 |
| 04.1.02.05-0602 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 180,44 |
| 04.1.02.05-0606 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4 | м3 | 7 829,67 |
| 04.1.02.05-0610 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 7 467,51 |
| 04.1.02.05-0620 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 8 028,31 |
| 04.1.02.05-0628 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 8 389,62 |
| 04.1.02.05-0629 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 8 600,92 |
| 04.1.02.05-0630 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 8 640,45 |
| 04.1.02.05-0638 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 8 620,21 |
| 04.1.02.05-0640 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 8 797,79 |
Материалы для разметки
Краски, термопластик и холодный пластик для дорожной разметки.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.5.01.02-0063 | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной | кг | 254,67 |
Геосетки для дорожных покрытий
Стеклянные, базальтовые и полиэфирные сетки для армирования асфальтобетона, за м².
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0001 | Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м | м2 | 68,53 |
| 01.7.12.11-0151 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 225±30 г/м2 | м2 | 54,30 |
| 01.7.12.11-0153 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2 | м2 | 128,00 |
| 01.7.12.11-0171 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 71,62 |
| 01.7.12.11-0173 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2 | м2 | 184,03 |
| 01.7.12.11-0177 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2 | м2 | 179,28 |
Работа машин
Сметная цена машино-часа с оплатой машиниста: катки, виброплиты, фрезы, автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена маш.-ч, ₽ | В т. ч. машинист, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 2 204,62 | 782,91 |
| 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 761,35 | 782,91 |
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 5 939,17 | 952,54 |
| 91.01.01-047 | Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 7 080,62 | 952,54 |
| 91.01.02-001 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | маш.-ч | 3 314,06 | 835,10 |
| 91.01.02-003 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.) | маш.-ч | 1 781,62 | 782,91 |
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2 579,92 | 782,91 |
| 91.01.02-005 | Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч | 4 184,39 | 891,65 |
| 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 | маш.-ч | 644,92 | 582,83 |
| 91.01.05-071 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3 | маш.-ч | 3 441,41 | 835,10 |
| 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 1 887,65 | 782,91 |
| 91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | маш.-ч | 2 753,69 | 835,10 |
| 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1 768,02 | 782,91 |
| 91.01.05-134 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3 | маш.-ч | 12 238,86 | 1 783,30 |
| 91.01.05-140 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3 | маш.-ч | 59 309,15 | 2 802,81 |
| 91.01.05-518 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3 | маш.-ч | 3 022,20 | 835,10 |
| 91.01.05-548 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т | маш.-ч | 1 030,18 | 669,82 |
| 91.01.05-549 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т | маш.-ч | 1 370,57 | 669,82 |
| 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 672,09 | 582,83 |
| 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.-ч | 1 287,28 | 582,83 |
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 2 186,81 | 669,82 |
| 91.08.03-019 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т | маш.-ч | 2 764,14 | 782,91 |
| 91.08.03-023 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т | маш.-ч | 2 605,65 | 782,91 |
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 900,48 | 669,82 |
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1 950,09 | 669,82 |
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 2 621,69 | 782,91 |
| 91.08.04-034 | Заливщики швов и трещин самоходные с компрессором, объем бака для материала 550 л, мощность двигателя 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 1 563,79 | 669,82 |
| 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) | маш.-ч | 68,94 | 0,00 |
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 20,36 | 0,00 |
| 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 15,43 | 0,00 |
| 91.08.09-502 | Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 69,96 | 0,00 |
| 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 1 638,93 | 582,83 |
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1 721,15 | 582,83 |
| 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1 231,56 | 669,82 |
| 91.14.03-004 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 1 670,07 | 669,82 |
| 91.14.03-005 | Автомобили-самосвалы карьерные, грузоподъемность до 42 т | маш.-ч | 3 399,11 | 782,91 |
| 91.14.03-011 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч | 1 522,49 | 669,82 |
| 91.14.03-502 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 1 596,62 | 669,82 |
| 91.14.03-506 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 988,06 | 582,83 |
Откуда цены
ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г. — федеральная система ценообразования в строительстве Минстроя России (постановление Правительства от 23.12.2016 № 1452). Сметные цены, рубли без НДС, как их публикует система; снимок сделан 15.10.2026.
Ценовая зона — Республика Крым, центр — г. Симферополь.
Что такое сметная цена
Сметная цена — официальная цена ресурса для составления смет: её рассчитывают в ФГИС ЦС по данным государственного мониторинга цен производителей и поставщиков. По ней не продают: цена поставщика с доставкой на объект бывает и выше, и ниже.
Все регионы →