Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Новосибирская область
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 259 позиций: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; песок и ещё 5 групп. Центр ценовой зоны — г. Новосибирск (1 зона из 4), рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0041 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I | т | 7 207,13 |
| 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 9 034,03 |
| 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 9 093,96 |
| 04.2.01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 4 941,94 |
| 04.2.01.01-0054 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II | т | 5 907,01 |
| 04.2.01.01-1005 | Смеси асфальтобетонные SP-4 | т | 13 006,07 |
| 04.2.01.01-1041 | Смеси асфальтобетонные SP-16 | т | 13 749,38 |
| 04.2.01.01-1043 | Смеси асфальтобетонные SP-22 | т | 13 818,36 |
| 04.2.01.01-1044 | Смеси асфальтобетонные SP-32 | т | 13 388,57 |
| 04.2.01.01-1140 | Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1142 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 12 162,80 |
| 04.2.01.01-1144 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 7 590,10 |
| 04.2.01.01-1148 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД | т | 11 254,52 |
| 04.2.01.01-1164 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на БНД | т | 11 869,03 |
| 04.2.01.01-1168 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 10 914,02 |
| 04.2.01.01-1170 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД | т | 11 061,40 |
| 04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 12 144,01 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 10 873,36 |
| 04.2.01.01-1182 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД | т | 12 128,21 |
| 04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 9 867,44 |
| 04.2.01.01-1188 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД | т | 10 656,30 |
| 04.2.01.01-1190 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД | т | 12 437,54 |
| 04.2.01.01-1198 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД | т | 8 067,04 |
| 04.2.01.01-1200 | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД | т | 10 715,25 |
| 04.2.01.01-1202 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД | т | 10 744,52 |
| 04.2.01.01-1204 | Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на ПБВ | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1206 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на ПБВ | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1208 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на ПБВ | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1210 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на ПБВ | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1212 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на ПБВ | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1218 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на ПБВ | т | 10 565,53 |
| 04.2.01.01-1240 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на ПБВ | т | 12 085,53 |
| 04.2.01.01-1252 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на ПБВ | т | 12 903,65 |
| 04.2.01.01-1262 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на ПБВ | т | 12 746,89 |
| 04.2.01.01-1268 | Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на PG | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1270 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на PG | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1272 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на PG | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1274 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на PG | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1276 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на PG | т | 11 041,32 |
| 04.2.01.01-1316 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на PG | т | 13 288,24 |
| 04.2.01.01-1326 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на PG | т | 13 104,31 |
| 04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II | т | 4 950,40 |
| 04.2.02.01-0224 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ на ПБВ | т | 19 092,44 |
| 04.2.02.01-0226 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ (ПТ) на ПБВ | т | 19 194,86 |
| 04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 14 273,87 |
| 04.2.03.01-0010 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22 | т | 14 337,51 |
| 04.2.03.01-0012 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-11 | т | 14 176,56 |
| 04.2.03.01-0013 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16 | т | 14 169,15 |
| 04.2.03.01-0014 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-22 | т | 14 657,30 |
| 04.2.03.01-0051 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ | т | 14 427,38 |
| 04.2.03.01-0081 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на ПБВ | т | 14 322,88 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.01-1008 | Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 | т | 38 416,01 |
| 01.2.01.01-1024 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 38 792,23 |
| 01.2.03.01-0011 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60 | т | 64 444,95 |
| 01.2.03.01-0012 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 90 | т | 50 857,56 |
| 01.2.03.01-1118 | Вяжущее нефтяное битумное PG 64-40 | т | 52 816,72 |
| 01.2.03.01-1126 | Вяжущее нефтяное битумное PG 70-40 | т | 53 688,71 |
| 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 43 563,46 |
| 01.2.03.07-0025 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С | т | 44 341,11 |
| 01.2.03.07-0026 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК М | т | 52 367,85 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.01.02-1042 | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 718,16 |
| 02.2.01.02-1072 | Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1 718,16 |
| 02.2.01.02-1098 | Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 892,74 |
| 02.2.05.04-2024 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 2 143,59 |
| 02.2.05.04-2026 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 999,83 |
| 02.2.05.04-2028 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 815,45 |
| 02.2.05.04-2030 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 600,78 |
| 02.2.05.04-2032 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 2 427,93 |
| 02.2.05.04-2064 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм | м3 | 1 918,09 |
| 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 806,64 |
| 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 2 191,55 |
| 02.2.05.04-2096 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 775,77 |
| 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 953,70 |
| 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 816,32 |
| 02.2.05.04-2112 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 744,19 |
| 02.2.05.04-2126 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 637,54 |
| 02.2.05.04-2128 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 766,39 |
| 02.2.05.04-2312 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм | м3 | 1 960,27 |
| 02.2.05.04-2348 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм | м3 | 2 140,45 |
| 02.2.05.04-2360 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм | м3 | 1 760,81 |
| 02.2.05.04-2372 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм | м3 | 2 180,49 |
| 02.2.05.04-2384 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм | м3 | 1 819,82 |
| 02.2.05.04-2418 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм | м3 | 2 166,31 |
Щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси
Смеси для оснований — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1 397,20 |
| 02.2.04.03-0015 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 1 948,09 |
| 02.2.04.04-0121 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 853,75 |
| 02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 587,52 |
| 02.2.04.04-0123 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 462,22 |
| 02.2.04.04-0124 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 780,37 |
| 02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 675,93 |
| 02.2.04.04-0129 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 2 072,44 |
| 02.2.04.04-0130 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 470,70 |
| 02.2.04.04-0133 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 318,49 |
| 02.2.04.04-0134 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 226,81 |
| 02.2.04.04-0136 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 949,86 |
| 02.2.04.04-0189 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 905,23 |
| 02.2.04.04-1004 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/16 | м3 | 2 188,72 |
| 02.2.04.04-1006 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/22,4 | м3 | 2 188,72 |
| 02.2.04.04-1008 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/31,5 | м3 | 2 188,72 |
| 02.2.04.04-1012 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/63 | м3 | 2 188,72 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1 714,38 |
| 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1 889,12 |
| 02.3.01.02-1114 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий | м3 | 1 445,33 |
| 02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 1 662,65 |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1 882,74 |
| 02.3.01.02-1124 | Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита | м3 | 1 699,99 |
| 02.3.01.02-1126 | Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита | м3 | 1 884,97 |
| 02.3.01.02-1136 | Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита | м3 | 1 600,07 |
| 02.3.01.02-1138 | Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита | м3 | 1 680,83 |
| 02.3.01.02-1140 | Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита | м3 | 1 884,97 |
| 02.3.01.05-0416 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, мелкий | м3 | 1 213,00 |
| 02.3.01.05-0444 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, крупный | м3 | 1 236,37 |
| 02.3.01.05-0446 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, крупный | м3 | 1 236,37 |
| 02.3.01.05-0568 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, крупный | м3 | 1 236,37 |
| 02.3.01.05-0570 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, крупный | м3 | 1 236,37 |
Бортовые камни
Бетонные БР и БВ — за кубометр, вибропрессованные — за штуку.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 23 993,92 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 6 545,77 |
| 04.1.02.01-0004 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В10 (М150) | м3 | 6 593,83 |
| 04.1.02.01-0005 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 7 312,35 |
| 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 7 708,24 |
| 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 8 007,20 |
| 04.1.02.01-0008 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 8 045,60 |
| 04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 8 438,78 |
| 04.1.02.01-0010 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) | м3 | 8 340,90 |
| 04.1.02.02-0126 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 8 850,59 |
| 04.1.02.02-0160 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8 | м3 | 9 485,78 |
| 04.1.02.02-0162 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W10 | м3 | 9 151,36 |
| 04.1.02.02-0188 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W8 | м3 | 8 250,59 |
| 04.1.02.03-0104 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В15, F(2)100, W4 | м3 | 12 045,51 |
| 04.1.02.03-0116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W8 | м3 | 8 387,45 |
| 04.1.02.03-0129 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W12 | м3 | 11 453,85 |
| 04.1.02.05-0110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 669,87 |
| 04.1.02.05-0118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 7 001,38 |
| 04.1.02.05-0122 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 7 744,57 |
| 04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 7 542,94 |
| 04.1.02.05-0132 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 7 912,14 |
| 04.1.02.05-0136 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 8 172,76 |
| 04.1.02.05-0138 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 7 839,32 |
| 04.1.02.05-0140 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 6 753,62 |
| 04.1.02.05-0142 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 9 067,08 |
| 04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 7 710,17 |
| 04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 8 122,76 |
| 04.1.02.05-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 7 716,01 |
| 04.1.02.05-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 8 722,38 |
| 04.1.02.05-0160 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 8 394,35 |
| 04.1.02.05-0164 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12 | м3 | 8 638,97 |
| 04.1.02.05-0166 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 943,05 |
| 04.1.02.05-0168 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 7 129,28 |
| 04.1.02.05-0174 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 7 267,42 |
| 04.1.02.05-0178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 7 847,03 |
| 04.1.02.05-0180 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 7 842,11 |
| 04.1.02.05-0182 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 7 519,97 |
| 04.1.02.05-0184 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 8 043,10 |
| 04.1.02.05-0186 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 7 711,82 |
| 04.1.02.05-0188 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 8 033,70 |
| 04.1.02.05-0192 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 8 072,90 |
| 04.1.02.05-0194 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 8 130,85 |
| 04.1.02.05-0198 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 8 249,80 |
| 04.1.02.05-0200 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 7 978,51 |
| 04.1.02.05-0206 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8 | м3 | 8 615,94 |
| 04.1.02.05-0208 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10 | м3 | 8 245,84 |
| 04.1.02.05-0212 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 8 162,84 |
| 04.1.02.05-0216 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10 | м3 | 8 801,10 |
| 04.1.02.05-0218 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12 | м3 | 8 386,78 |
| 04.1.02.05-0222 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12 | м3 | 9 530,36 |
| 04.1.02.05-0278 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 6 798,78 |
| 04.1.02.05-0292 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 7 672,68 |
| 04.1.02.05-0302 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 7 111,11 |
| 04.1.02.05-0326 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6 | м3 | 8 195,30 |
| 04.1.02.05-0328 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 8 715,24 |
| 04.1.02.05-0352 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 704,36 |
| 04.1.02.05-0358 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 7 202,83 |
| 04.1.02.05-0360 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2 | м3 | 7 063,21 |
| 04.1.02.05-0366 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4 | м3 | 7 431,87 |
| 04.1.02.05-0370 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4 | м3 | 7 390,18 |
| 04.1.02.05-0384 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 7 918,40 |
| 04.1.02.05-0386 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 7 928,75 |
| 04.1.02.05-0388 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 8 265,56 |
| 04.1.02.05-0400 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 8 371,18 |
| 04.1.02.05-0416 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 8 534,98 |
| 04.1.02.05-0418 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 7 673,72 |
| 04.1.02.05-0420 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4 | м3 | 8 673,96 |
| 04.1.02.05-0422 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 8 027,75 |
| 04.1.02.05-0426 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12 | м3 | 9 470,83 |
| 04.1.02.05-0432 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4 | м3 | 9 081,87 |
| 04.1.02.05-0434 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4 | м3 | 9 141,58 |
| 04.1.02.05-0436 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 8 359,41 |
| 04.1.02.05-0438 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 8 066,70 |
| 04.1.02.05-0442 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 8 078,52 |
| 04.1.02.05-0444 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6 | м3 | 9 207,41 |
| 04.1.02.05-0446 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 8 993,61 |
| 04.1.02.05-0448 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8 | м3 | 10 843,02 |
| 04.1.02.05-0600 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 543,38 |
| 04.1.02.05-0602 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 574,52 |
| 04.1.02.05-0604 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 6 244,63 |
| 04.1.02.05-0606 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4 | м3 | 6 783,00 |
| 04.1.02.05-0610 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 858,46 |
| 04.1.02.05-0616 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4 | м3 | 7 552,97 |
| 04.1.02.05-0618 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 7 317,52 |
| 04.1.02.05-0620 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 8 259,41 |
| 04.1.02.05-0624 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4 | м3 | 9 255,52 |
| 04.1.02.05-0626 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4 | м3 | 8 221,69 |
| 04.1.02.05-0628 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 7 974,04 |
| 04.1.02.05-0629 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 7 745,24 |
