Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Краснодарский край
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 205 позиций: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; песок и ещё 5 групп. Центр ценовой зоны — г. Краснодар, рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 6 364,32 |
| 04.2.01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 7 031,91 |
| 04.2.01.01-0054 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II | т | 8 219,35 |
| 04.2.01.01-0055 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III | т | 6 554,15 |
| 04.2.01.01-1043 | Смеси асфальтобетонные SP-22 | т | 9 334,61 |
| 04.2.01.01-1044 | Смеси асфальтобетонные SP-32 | т | 9 269,79 |
| 04.2.01.01-1144 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД | т | 6 762,62 |
| 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 9 321,81 |
| 04.2.01.01-1168 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 8 256,46 |
| 04.2.01.01-1172 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД | т | 7 765,17 |
| 04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 9 704,37 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 8 387,88 |
| 04.2.01.01-1184 | Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на БНД | т | 7 709,59 |
| 04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 9 957,36 |
| 04.2.01.01-1190 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД | т | 9 505,14 |
| 04.2.01.01-1198 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД | т | 7 662,50 |
| 04.2.01.01-1200 | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД | т | 8 636,42 |
| 04.2.01.01-1202 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД | т | 9 461,35 |
| 04.2.01.01-1222 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на ПБВ | т | 8 543,87 |
| 04.2.01.01-1256 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на ПБВ | т | 8 298,89 |
| 04.2.03.01-0002 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД | т | 7 505,77 |
| 04.2.03.01-0006 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11 | т | 12 654,09 |
| 04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 10 235,90 |
| 04.2.03.01-0012 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-11 | т | 12 159,17 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.01-0011 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60 | т | 33 679,48 |
| 01.2.03.01-1008 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 40 | т | 35 196,39 |
| 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 28 050,47 |
| 01.2.03.07-0025 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С | т | 24 186,94 |
| 01.2.03.07-0026 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК М | т | 28 023,65 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.01.02-1072 | Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1 113,45 |
| 02.2.01.02-1098 | Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 053,83 |
| 02.2.05.04-1922 | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 199,86 |
| 02.2.05.04-2008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 508,13 |
| 02.2.05.04-2014 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 307,71 |
| 02.2.05.04-2028 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 071,61 |
| 02.2.05.04-2030 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 224,65 |
| 02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 392,15 |
| 02.2.05.04-2092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 331,94 |
| 02.2.05.04-2118 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 393,87 |
| 02.2.05.04-2170 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 992,14 |
| 02.2.05.04-2172 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 103,59 |
| 02.2.05.04-2204 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1 143,14 |
| 02.2.05.04-2234 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 008,11 |
| 02.2.05.04-2236 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 150,47 |
| 02.2.05.04-2252 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 333,40 |
| 02.2.05.04-2312 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм | м3 | 1 311,13 |
| 02.2.05.04-2336 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм | м3 | 1 868,76 |
| 02.2.05.04-2348 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм | м3 | 1 624,22 |
| 02.2.05.04-2360 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм | м3 | 1 627,76 |
| 02.2.05.04-2366 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм | м3 | 1 097,62 |
| 02.2.05.04-2372 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм | м3 | 1 536,08 |
| 02.2.05.04-2466 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм | м3 | 1 290,87 |
| 02.2.05.04-2502 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм | м3 | 1 658,27 |
| 02.2.05.04-2526 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм | м3 | 1 598,19 |
| 02.4.03.03-0014 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 216,02 |
| 02.4.03.03-0019 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 1 092,85 |
Щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси
Смеси для оснований — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1 081,10 |
| 02.2.04.03-0014 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 % | м3 | 1 252,63 |
| 02.2.04.03-0015 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 1 271,66 |
| 02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 201,41 |
| 02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 076,97 |
| 02.2.04.04-0131 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 922,66 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1 055,00 |
| 02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 1 002,29 |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1 149,94 |
| 02.3.01.02-1120 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный | м3 | 1 241,25 |
| 02.3.01.02-1124 | Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита | м3 | 984,21 |
| 02.3.01.02-1128 | Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита | м3 | 1 286,43 |
| 02.3.01.02-1136 | Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита | м3 | 1 061,39 |
| 02.3.01.02-1140 | Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита | м3 | 1 299,25 |
| 02.3.01.05-0302 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, мелкий | м3 | 972,92 |
| 02.3.01.05-0326 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, средний | м3 | 1 132,86 |
| 02.3.01.05-0432 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, средний | м3 | 1 107,08 |
| 02.3.01.05-0446 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, крупный | м3 | 1 093,97 |
| 02.3.01.05-0458 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, повышенной крупности | м3 | 1 059,63 |
| 02.3.01.05-0460 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, повышенной крупности | м3 | 1 079,08 |
| 02.3.01.05-0498 | Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, средний | м3 | 1 320,98 |
| 02.3.01.05-0570 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, крупный | м3 | 1 258,27 |
Бортовые камни
Бетонные БР и БВ — за кубометр, вибропрессованные — за штуку.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 05.2.03.04-0003 | Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе | шт | 1 123,68 |
| 05.2.03.04-0004 | Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе | шт | 769,50 |
| 05.2.03.04-0007 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на белом цементе | шт | 445,58 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 5 757,78 |
| 04.1.02.01-0004 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В10 (М150) | м3 | 5 438,52 |
| 04.1.02.01-0005 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 5 901,59 |
| 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 6 444,23 |
| 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 6 007,44 |
| 04.1.02.01-0008 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 6 547,44 |
| 04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 6 500,11 |
| 04.1.02.01-0010 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) | м3 | 7 363,66 |
| 04.1.02.02-0104 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 6 057,10 |
| 04.1.02.02-0118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 7 220,43 |
| 04.1.02.02-0124 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 6 284,23 |
| 04.1.02.02-0126 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 7 291,27 |
| 04.1.02.02-0134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 6 903,64 |
| 04.1.02.02-0146 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2 | м3 | 6 515,36 |
| 04.1.02.02-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 7 722,42 |
| 04.1.02.02-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 6 628,46 |
| 04.1.02.02-0182 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 8 757,68 |
| 04.1.02.03-0124 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)200, W12 | м3 | 9 377,71 |
| 04.1.02.05-0110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 6 532,83 |
| 04.1.02.05-0116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 6 708,15 |
| 04.1.02.05-0118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 6 749,70 |
| 04.1.02.05-0122 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 694,32 |
| 04.1.02.05-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 5 913,07 |
| 04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 6 859,72 |
| 04.1.02.05-0132 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 6 839,16 |
| 04.1.02.05-0134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 6 650,35 |
| 04.1.02.05-0136 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 7 014,61 |
| 04.1.02.05-0138 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 7 009,16 |
| 04.1.02.05-0140 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 6 494,02 |
| 04.1.02.05-0142 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 7 267,48 |
| 04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 6 346,04 |
| 04.1.02.05-0148 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 | м3 | 7 184,90 |
| 04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 7 476,77 |
| 04.1.02.05-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 7 364,01 |
| 04.1.02.05-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 9 153,93 |
| 04.1.02.05-0160 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 6 876,32 |
| 04.1.02.05-0168 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 7 618,84 |
| 04.1.02.05-0176 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 8 707,76 |
| 04.1.02.05-0180 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 8 506,98 |
| 04.1.02.05-0194 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 8 499,32 |
| 04.1.02.05-0200 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 9 248,97 |
| 04.1.02.05-0234 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6 | м3 | 6 661,50 |
| 04.1.02.05-0240 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2 | м3 | 6 749,70 |
| 04.1.02.05-0252 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 5 829,83 |
| 04.1.02.05-0258 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4 | м3 | 6 839,16 |
| 04.1.02.05-0260 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 5 413,67 |
| 04.1.02.05-0262 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 6 839,16 |
| 04.1.02.05-0268 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4 | м3 | 7 009,16 |
| 04.1.02.05-0270 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2 | м3 | 5 652,01 |
| 04.1.02.05-0272 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4 | м3 | 7 009,16 |
| 04.1.02.05-0274 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2 | м3 | 5 935,65 |
| 04.1.02.05-0278 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 7 140,20 |
| 04.1.02.05-0280 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 7 179,16 |
| 04.1.02.05-0282 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10 | м3 | 7 519,16 |
| 04.1.02.05-0284 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8 | м3 | 7 179,16 |
| 04.1.02.05-0290 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2 | м3 | 6 074,80 |
| 04.1.02.05-0292 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 7 043,40 |
| 04.1.02.05-0294 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8 | м3 | 7 354,90 |
| 04.1.02.05-0300 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 7 377,03 |
| 04.1.02.05-0302 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 7 319,19 |
| 04.1.02.05-0304 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8 | м3 | 7 528,73 |
| 04.1.02.05-0306 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 6 975,66 |
| 04.1.02.05-0316 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2 | м3 | 6 638,99 |
| 04.1.02.05-0322 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 7 703,71 |
| 04.1.02.05-0324 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8 | м3 | 7 649,01 |
| 04.1.02.05-0326 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6 | м3 | 7 538,93 |
| 04.1.02.05-0328 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 7 573,28 |
| 04.1.02.05-0330 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2 | м3 | 6 790,27 |
| 04.1.02.05-0340 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 7 816,96 |
| 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 | м3 | 8 811,62 |
| 04.1.02.05-0400 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 8 870,40 |
| 04.1.02.05-0422 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 9 454,07 |
| 04.1.02.05-0442 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 9 842,07 |
Материалы для разметки
Краски, термопластик и холодный пластик для дорожной разметки.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.5.01.01-0032 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет желтый | кг | 135,90 |
| 01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 156,06 |
| 01.5.01.03-1020 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм | т | 64 534,97 |
| 01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм | т | 70 736,53 |
Геосетки для дорожных покрытий
Стеклянные, базальтовые и полиэфирные сетки для армирования асфальтобетона, за м².
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0001 | Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м | м2 | 68,52 |
| 01.7.12.11-0151 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 225±30 г/м2 | м2 | 53,17 |
| 01.7.12.11-0152 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2 | м2 | 75,95 |
| 01.7.12.11-0153 | Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2 | м2 | 117,51 |
| 01.7.12.11-0171 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 89,76 |
| 01.7.12.11-0173 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2 | м2 | 193,17 |
| 01.7.12.11-0175 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 325 г/м2 | м2 | 118,09 |
| 01.7.12.11-0177 | Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2 | м2 | 200,35 |
| 01.7.12.11-0191 | Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 52,04 |
| 01.7.12.11-0230 | Геосетка стеклянная нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м | м2 | 89,22 |
Работа машин
Сметная цена машино-часа с оплатой машиниста: катки, виброплиты, фрезы, автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена маш.-ч, ₽ | В т. ч. машинист, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2 635,95 | 794,05 |
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 5 483,25 | 966,10 |
| 91.01.01-047 | Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 6 572,68 | 966,10 |
| 91.01.02-001 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | маш.-ч | 3 102,89 | 846,99 |
| 91.01.02-003 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.) | маш.-ч | 1 643,58 | 794,05 |
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2 402,88 | 794,05 |
| 91.01.02-005 | Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч | 3 910,78 | 904,34 |
| 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 | маш.-ч | 584,32 | 591,13 |
| 91.01.05-071 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3 | маш.-ч | 3 010,86 | 846,99 |
| 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 1 723,95 | 794,05 |
| 91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | маш.-ч | 2 440,80 | 846,99 |
| 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 1 612,91 | 794,05 |
| 91.01.05-134 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3 | маш.-ч | 12 460,17 | 1 808,68 |
| 91.01.05-140 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3 | маш.-ч | 61 300,98 | 2 842,71 |
| 91.01.05-518 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3 | маш.-ч | 2 647,76 | 846,99 |
| 91.01.05-548 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т | маш.-ч | 858,12 | 679,36 |
| 91.01.05-549 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т | маш.-ч | 1 236,02 | 679,36 |
