Сметные цены ФГИС ЦС
Цены на дорожные материалы — Кемеровская область — Кузбасс
Сметные цены ФГИС ЦС за III квартал 2026 г. — 253 позиции: асфальтобетонные смеси; битум, ПБВ и эмульсии; щебень и гравий; щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси; песок и ещё 4 группы. Центр ценовой зоны — г. Кемерово, рубли без НДС.
Асфальтобетонные смеси
Горячие плотные и пористые, щебёночно-мастичные (ЩМА), литые и холодные смеси, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0039 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I | т | 9 392,60 |
| 04.2.01.01-0041 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I | т | 8 922,89 |
| 04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I | т | 9 509,39 |
| 04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II | т | 9 534,89 |
| 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I | т | 9 801,36 |
| 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 9 685,39 |
| 04.2.01.01-0050 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III | т | 8 234,39 |
| 04.2.01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 9 482,87 |
| 04.2.01.01-0053 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I | т | 9 840,89 |
| 04.2.01.01-1041 | Смеси асфальтобетонные SP-16 | т | 11 597,33 |
| 04.2.01.01-1043 | Смеси асфальтобетонные SP-22 | т | 11 451,90 |
| 04.2.01.01-1044 | Смеси асфальтобетонные SP-32 | т | 10 556,42 |
| 04.2.01.01-1142 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 10 911,89 |
| 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 10 834,37 |
| 04.2.01.01-1148 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД | т | 10 016,12 |
| 04.2.01.01-1154 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД | т | 10 234,61 |
| 04.2.01.01-1168 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 9 782,75 |
| 04.2.01.01-1170 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД | т | 9 794,22 |
| 04.2.01.01-1172 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД | т | 10 293,26 |
| 04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 9 606,43 |
| 04.2.01.01-1176 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | т | 10 109,66 |
| 04.2.01.01-1180 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на БНД | т | 9 937,79 |
| 04.2.01.01-1182 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД | т | 10 025,00 |
| 04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 10 082,63 |
| 04.2.01.01-1188 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД | т | 10 006,89 |
| 04.2.01.01-1192 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД | т | 10 226,45 |
| 04.2.01.01-1198 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД | т | 9 874,55 |
| 04.2.01.01-1202 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД | т | 9 864,35 |
| 04.2.01.02-0003 | Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка I | т | 8 453,69 |
| 04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I | т | 8 821,40 |
| 04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II | т | 8 615,87 |
| 04.2.01.02-0007 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I | т | 8 900,45 |
| 04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II | т | 8 616,89 |
| 04.2.03.01-0002 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД | т | 10 298,36 |
| 04.2.03.01-0003 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на БНД | т | 10 337,12 |
| 04.2.03.01-0004 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-8 | т | 11 912,51 |
| 04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 11 034,12 |
| 04.2.03.01-0010 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22 | т | 11 285,77 |
| 04.2.03.01-0012 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-11 | т | 12 547,97 |
| 04.2.03.01-0013 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16 | т | 12 734,37 |
| 04.2.03.01-0014 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-22 | т | 12 152,72 |
| 04.2.03.01-0051 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ | т | 11 395,37 |
| 04.2.03.01-0081 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на ПБВ | т | 11 660,57 |
Битум, ПБВ и эмульсии
Битумы нефтяные дорожные, полимерно-битумные вяжущие и битумные эмульсии, за тонну.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.01-0011 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60 | т | 62 218,58 |
| 01.2.03.01-0012 | Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 90 | т | 67 827,56 |
| 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 43 450,44 |
Щебень и гравий
Щебень из горных пород, из гравия и шлаковый, гравий — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.01.02-1072 | Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1 327,93 |
| 02.2.05.04-1920 | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 524,51 |
| 02.2.05.04-1922 | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 392,10 |
| 02.2.05.04-2016 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2 056,20 |
| 02.2.05.04-2024 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 511,14 |
| 02.2.05.04-2028 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 696,28 |
| 02.2.05.04-2030 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 951,65 |
| 02.2.05.04-2032 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 805,66 |
| 02.2.05.04-2042 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм | м3 | 1 421,56 |
| 02.2.05.04-2064 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм | м3 | 2 531,11 |
| 02.2.05.04-2088 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1 543,89 |
| 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 604,02 |
| 02.2.05.04-2092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 525,72 |
| 02.2.05.04-2096 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 592,61 |
| 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 336,81 |
| 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 485,66 |
| 02.2.05.04-2108 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 640,23 |
| 02.2.05.04-2112 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 705,98 |
| 02.2.05.04-2120 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 474,20 |
| 02.2.05.04-2122 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 620,45 |
| 02.2.05.04-2128 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм | м3 | 1 975,06 |
| 02.2.05.04-2172 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1 847,46 |
| 02.2.05.04-2234 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 783,65 |
| 02.2.05.04-2250 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 783,65 |
| 02.2.05.04-2310 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм | м3 | 2 620,87 |
| 02.2.05.04-2312 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм | м3 | 2 014,85 |
| 02.2.05.04-2336 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм | м3 | 2 536,50 |
| 02.2.05.04-2342 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм | м3 | 1 524,49 |
| 02.2.05.04-2346 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм | м3 | 2 758,90 |
| 02.2.05.04-2348 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм | м3 | 2 536,55 |
| 02.2.05.04-2360 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм | м3 | 2 572,20 |
| 02.2.05.04-2366 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм | м3 | 1 322,80 |
| 02.2.05.04-2370 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм | м3 | 2 753,06 |
| 02.2.05.04-2372 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм | м3 | 2 479,25 |
| 02.2.05.04-2382 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм | м3 | 2 906,47 |
| 02.2.05.04-2394 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм | м3 | 2 906,47 |
| 02.2.05.04-2396 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм | м3 | 2 361,50 |
| 02.2.05.04-2414 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм | м3 | 1 783,65 |
| 02.2.05.04-2418 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм | м3 | 1 643,11 |
| 02.2.05.04-2466 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм | м3 | 2 620,87 |
| 02.2.05.04-2490 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм | м3 | 2 978,28 |
| 02.2.05.04-2502 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм | м3 | 2 906,47 |
| 02.2.05.04-2514 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм | м3 | 2 978,28 |
| 02.2.05.04-2538 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм | м3 | 2 906,47 |
| 02.2.05.04-2550 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм | м3 | 2 906,47 |
| 02.2.05.04-2570 | Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм | м3 | 1 783,65 |
| 02.4.03.03-0014 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 372,16 |
| 02.4.03.03-0019 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 1 247,41 |
Щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси
Смеси для оснований — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1 107,90 |
| 02.2.04.04-0120 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 289,55 |
| 02.2.04.04-0121 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 534,92 |
| 02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 384,37 |
| 02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 465,96 |
| 02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 448,08 |
| 02.2.04.04-0130 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 541,99 |
| 02.2.04.04-0132 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 386,80 |
| 02.2.04.04-0182 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 990,31 |
| 02.2.04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 502,15 |
| 02.2.04.04-0186 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 416,15 |
| 02.2.04.04-0189 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 502,15 |
| 02.2.04.04-0190 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 364,97 |
| 02.2.04.04-1008 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/31,5 | м3 | 1 546,94 |
Песок
Природный и из отсевов дробления — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1 817,53 |
| 02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 1 239,33 |
| 02.3.01.02-1120 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный | м3 | 1 336,24 |
| 02.3.01.02-1124 | Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита | м3 | 1 817,53 |
| 02.3.01.02-1138 | Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита | м3 | 1 817,53 |
| 02.3.01.05-0350 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, крупный | м3 | 1 466,41 |
| 02.3.01.05-0354 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, крупный | м3 | 1 145,61 |
| 02.3.01.05-0358 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, крупный | м3 | 1 395,33 |
| 02.3.01.05-0418 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, мелкий | м3 | 1 429,03 |
| 02.3.01.05-0430 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, средний | м3 | 1 382,20 |
| 02.3.01.05-0434 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, средний | м3 | 1 143,73 |
| 02.3.01.05-0436 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, средний | м3 | 1 085,18 |
| 02.3.01.05-0444 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, крупный | м3 | 1 423,00 |
| 02.3.01.05-0450 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, крупный | м3 | 1 140,39 |
| 02.3.01.05-0460 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, повышенной крупности | м3 | 1 443,40 |
| 02.3.01.05-0472 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, очень крупный | м3 | 1 382,20 |
| 02.3.01.05-0474 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, очень крупный | м3 | 1 382,20 |
| 02.3.01.05-0502 | Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, средний | м3 | 1 142,06 |
| 02.3.01.05-0570 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, крупный | м3 | 1 181,09 |
| 02.3.01.05-0584 | Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, повышенной крупности | м3 | 1 125,00 |
Бортовые камни
Бетонные БР и БВ — за кубометр, вибропрессованные — за штуку.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 24 459,58 |
| 05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 20 545,38 |
| 05.2.03.04-0008 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе | шт | 491,39 |
Бетонные смеси
Тяжёлого и мелкозернистого бетона, в том числе для дорожных покрытий, — за кубометр.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|---|
| 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 7 460,34 |
| 04.1.02.01-0004 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В10 (М150) | м3 | 8 326,72 |
| 04.1.02.01-0005 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 7 734,24 |
| 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 8 767,90 |
| 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 9 378,89 |
| 04.1.02.01-0008 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 9 720,16 |
| 04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 10 151,09 |
| 04.1.02.01-0010 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) | м3 | 9 995,08 |
| 04.1.02.02-0102 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 7 173,35 |
| 04.1.02.02-0126 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 9 192,76 |
| 04.1.02.02-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 8 835,70 |
| 04.1.02.02-0134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 9 833,95 |
| 04.1.02.02-0160 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8 | м3 | 9 133,21 |
| 04.1.02.04-0108 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 7 594,65 |
| 04.1.02.04-0112 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 8 112,29 |
| 04.1.02.05-0110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 7 199,13 |
| 04.1.02.05-0112 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 7 261,93 |
| 04.1.02.05-0116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 7 170,38 |
| 04.1.02.05-0120 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 8 012,08 |
| 04.1.02.05-0122 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 895,08 |
| 04.1.02.05-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 7 818,93 |
| 04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 8 151,81 |
| 04.1.02.05-0132 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 7 515,72 |
| 04.1.02.05-0134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 8 349,29 |
| 04.1.02.05-0136 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 8 073,89 |
| 04.1.02.05-0138 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 8 005,76 |
| 04.1.02.05-0140 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 8 029,79 |
| 04.1.02.05-0142 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 8 225,67 |
| 04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 8 645,27 |
| 04.1.02.05-0146 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 8 629,17 |
| 04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 8 932,44 |
| 04.1.02.05-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 8 225,32 |
| 04.1.02.05-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 8 168,18 |
| 04.1.02.05-0160 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 8 513,90 |
| 04.1.02.05-0228 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4 | м3 | 7 326,59 |
| 04.1.02.05-0230 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 714,59 |
| 04.1.02.05-0234 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6 | м3 | 7 405,18 |
| 04.1.02.05-0236 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6 | м3 | 7 405,18 |
| 04.1.02.05-0244 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6 | м3 | 7 915,22 |
| 04.1.02.05-0246 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6 | м3 | 7 915,22 |
| 04.1.02.05-0248 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2 | м3 | 7 159,97 |
| 04.1.02.05-0254 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4 | м3 | 8 628,95 |
| 04.1.02.05-0256 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 7 476,70 |
| 04.1.02.05-0264 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6 | м3 | 8 120,07 |
| 04.1.02.05-0268 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4 | м3 | 9 449,13 |
| 04.1.02.05-0272 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4 | м3 | 8 035,06 |
| 04.1.02.05-0278 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 9 588,75 |
| 04.1.02.05-0280 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 8 290,06 |
| 04.1.02.05-0284 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8 | м3 | 9 898,94 |
| 04.1.02.05-0292 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 9 033,57 |
| 04.1.02.05-0298 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8 | м3 | 9 504,41 |
| 04.1.02.05-0304 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8 | м3 | 8 110,70 |
| 04.1.02.05-0306 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 9 861,22 |
| 04.1.02.05-0318 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4 | м3 | 9 076,04 |
| 04.1.02.05-0322 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 9 565,28 |
| 04.1.02.05-0324 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8 | м3 | 8 561,31 |
| 04.1.02.05-0326 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6 | м3 | 9 511,96 |
| 04.1.02.05-0328 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 9 717,59 |
| 04.1.02.05-0340 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 11 292,14 |
| 04.1.02.05-0352 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 948,12 |
| 04.1.02.05-0388 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 7 623,03 |
| 04.1.02.05-0400 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 7 954,16 |
| 04.1.02.05-0410 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 8 545,29 |
| 04.1.02.05-0422 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 8 746,10 |
| 04.1.02.05-0438 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 9 250,46 |
| 04.1.02.05-0444 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6 | м3 | 9 110,68 |
| 04.1.02.05-0600 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 7 357,47 |
| 04.1.02.05-0602 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2 | м3 | 7 326,59 |
| 04.1.02.05-0608 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2 | м3 | 7 679,43 |
| 04.1.02.05-0618 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 8 038,80 |
| 04.1.02.05-0628 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 8 263,20 |
| 04.1.02.05-0629 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 8 316,24 |
| 04.1.02.05-0630 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 8 316,24 |
| 04.1.02.05-0638 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 9 162,76 |
